Arvioitu kulutus
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Hintatiedot
Hintahistoria
Päiväsähkö (07:00-22:00)
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-17 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-16 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-15 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-14 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-13 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-12 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-11 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-10 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-09 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-08 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-07 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-06 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-05 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-04 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-03 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-02 | 9,80 c/kWh |
| 2026-03-01 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-28 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-27 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-26 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-25 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-24 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-23 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-22 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-21 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-20 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-19 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-18 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-17 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-16 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-15 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-14 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-13 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-11 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-10 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-09 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-08 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-07 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-06 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-05 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-04 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-03 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-02 | 9,80 c/kWh |
| 2026-02-01 | 9,80 c/kWh |
| 2026-01-31 | 9,80 c/kWh |
| 2026-01-30 | 9,80 c/kWh |
| 2026-01-29 | 9,80 c/kWh |
| 2026-01-28 | 9,80 c/kWh |
| 2026-01-27 | 9,80 c/kWh |
| 2026-01-26 | 9,80 c/kWh |
| 2026-01-25 | 9,80 c/kWh |
| 2026-01-24 | 9,80 c/kWh |
| 2026-01-23 | 9,80 c/kWh |
| 2026-01-22 | 9,80 c/kWh |
| 2026-01-21 | 9,80 c/kWh |
Yösähkö (22:00-07:00)
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-17 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-16 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-15 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-14 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-13 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-12 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-11 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-10 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-09 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-08 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-07 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-06 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-05 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-04 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-03 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-02 | 7,81 c/kWh |
| 2026-03-01 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-28 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-27 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-26 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-25 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-24 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-23 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-22 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-21 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-20 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-19 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-18 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-17 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-16 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-15 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-14 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-13 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-11 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-10 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-09 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-08 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-07 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-06 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-05 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-04 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-03 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-02 | 7,81 c/kWh |
| 2026-02-01 | 7,81 c/kWh |
| 2026-01-31 | 7,81 c/kWh |
| 2026-01-30 | 7,81 c/kWh |
| 2026-01-29 | 7,81 c/kWh |
| 2026-01-28 | 7,81 c/kWh |
| 2026-01-27 | 7,81 c/kWh |
| 2026-01-26 | 7,81 c/kWh |
| 2026-01-25 | 7,81 c/kWh |
| 2026-01-24 | 7,81 c/kWh |
| 2026-01-23 | 7,81 c/kWh |
| 2026-01-22 | 7,81 c/kWh |
| 2026-01-21 | 7,81 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 2,95 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 2,95 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
Miksi tämän sopimuksen päästöt ovat korkeat?
100% sähkön alkuperästä on erittelemätöntä. Kun myyjä ei ilmoita sähkön alkuperää, käytetään lain mukaan jäännösjakaumaa (391 gCO₂/kWh).
Fyysinen vs. sopimuksellinen todellisuus: Suomessa tuotetun sähkön todellinen päästökerroin on vain ~35 gCO₂/kWh (95% fossiilitonta). Jäännösjakauma on kuitenkin ~391 gCO₂/kWh, koska puhtaat tuottajat myyvät alkuperätakuunsa erikseen. Tämän sopimuksen "sopimuksellinen" päästökerroin on siksi 11× suurempi kuin verkossa virtaavan sähkön keskiarvo.
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Käytetyt päästökertoimet
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Sähkön alkuperätietoja ei ole saatavilla tälle sopimukselle.
Päästölaskennassa käytetään Suomen jäännösjakaumaa (390,93 gCO₂/kWh).
Yhtiön tiedot
Äänekosken Energia Oy
Kotakennääntie 31
44100 ÄÄNEKOSKI