Määräaikainen ei ole aina halvin, mutta sen energiahinta ei muutu kesken vuoden.
Hintaerot jäävät tässä vertailussa enintään 5,92 euroon kuukaudessa.
Pörssisähkö on halvempi kuin kiinteä 12 kuukauden sopimus. Mediaanien ero on 71 € vuodessa eli 5,92 € kuukaudessa pörssisähkön hyväksi.
Kiinteän 12 kuukauden sopimuksen ja toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hintaero on pieni. Mediaanien ero on 14 € vuodessa eli 1,13 € kuukaudessa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hyväksi.
Täysin kiinteähintainen sopimus helpottaa sähkölaskun ennakointia. Muut sopimustyypit voivat tulla halvemmiksi, mutta niiden tulevaa kustannusta ei tiedetä yhtä tarkasti.
Vertailun hinnat .
Mitä luvuissa verrataan?
Määräaikaisuus kertoo sopimusajan. Se ei yksin kerro, miten hinta määräytyy. Tässä kiinteä 12 kuukauden sopimus toimii vertailukohtana, ja sen energiahinta pysyy samana koko vuoden.
Mukana ovat myös pörssisähkö, toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jaksoittain vaihtuva hinta, kvartaalisähkö ja kulutusvaikutus. Kiinteät 6 ja 24 kuukauden sopimukset auttavat vertaamaan sopimusaikoja.
Vuosikustannus lasketaan seuraaville 12 kuukaudelle 5 000 kWh:n kulutuksella. Se sisältää sähköenergian ja sopimuksen kuukausimaksut. Sähkönsiirto ei kuulu vertailuun. Mediaanikustannus on ryhmän keskimmäinen vuosikustannus.
Mitä eri sopimustyypit maksavat vuodessa?
Mediaanin perusteella halvin on pörssisähkö. Vuosikustannus on 590 €.
Kiinteä 12 kuukauden sopimus on vertailun lähtökohta, mutta vertailu ei oleta sen olevan halvin. Kaaviossa näkyvät vain sopimustyypit, joille koko seuraavan 12 kuukauden kustannus voidaan arvioida.
Jaksoittain vaihtuvia sopimuksia on mukana alle 10. Tulos voi muuttua paljon jo muutaman sopimuksen myötä, joten sitä pitää tulkita varovasti.
Näytä tarkemmat vuosikustannukset
p20–p80 on listattujen hintojen keskimmäinen 60 %. Sen ulkopuolelle jää edullisin ja kallein viidennes.
| Sopimustyyppi | p20 | Mediaani | p80 | Sopimuksia | Huomio |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiinteä hinta, 12 kk | 634 € | 661 € | 700 € | 46 | Energiahinta pysyy samana 12 kuukautta. |
| Pörssisähkö | 577 € | 590 € | 612 € | 54 | Pörssisähkön vuosikustannus perustuu markkina-arvioon. |
| Toistaiseksi voimassa oleva | 530 € | 647 € | 791 € | 39 | Myyjä voi muuttaa hintaa myöhemmin ehtojen mukaisesti. |
| Jaksoittain vaihtuva hinta | 560 € | 695 € | 701 € | 8 | Myöhempien hintajaksojen hinnat ovat arvioita. Aineisto on pieni, alle 10 sopimusta. |
| Kvartaalisähkö | 592 € | 652 € | 766 € | 18 | Myöhempien hintajaksojen hinnat ovat arvioita. |
| Kiinteä hinta, 6 kk | 812 € | 845 € | 894 € | 10 | 6 kuukauden hinta on muutettu 12 kuukauden vertailuarvoksi. |
| Kiinteä hinta, 24 kk | 572 € | 591 € | 617 € | 47 | 24 kuukauden sopimuksesta verrataan vain seuraavia 12 kuukautta. |
| Kulutusvaikutus | 542 € | 598 € | 677 € | 37 | Vuosikustannus perustuu perushintaan. Kulutusvaikutus oletetaan nollaksi. |
Miten määräaikainen vertautuu muihin sopimustyyppeihin?
Valinta on tasapaino hinnan ja hintariskin välillä.
Suurempi hintariski voi tuoda säästöä, jos markkinahinta laskee tai sähkönkäyttö osuu edullisiin aikoihin. Se ei kuitenkaan takaa halvempaa sopimusta.
Hinta ja hintariski rinnakkain
Mitä heikommin hinta on ennakoitavissa, sitä enemmän lopullinen kustannus voi poiketa arviosta. Vuosikustannus perustuu 5 000 kWh:n kulutukseen.
Kiinteä 12 kk
Ennakoitavuus: korkea
661 € vuodessa
Energiahinta pysyy samana 12 kuukautta.
Toistaiseksi voimassa oleva
Ennakoitavuus: kohtalainen
647 € vuodessa
Nykyinen hinta tunnetaan, mutta myyjä voi muuttaa sitä.
Jaksoittain vaihtuva
Ennakoitavuus: kohtalainen
695 € vuodessa Pieni aineisto
Hinta vahvistetaan jakso kerrallaan.
Kvartaalisähkö
Ennakoitavuus: kohtalainen
652 € vuodessa
Hinta vaihtuu yleensä kolmen kuukauden välein.
Pörssisähkö
Ennakoitavuus: matala
590 € vuodessa
Hinta seuraa markkinaa ja kulutuksen ajoitusta.
Kulutusvaikutus
Ennakoitavuus: kohtalainen
598 € vuodessa Kulutusvaikutus ei sisälly
Perushinta tunnetaan, mutta kulutusvaikutus jää avoimeksi.
Parempi ennakoitavuus ei tarkoita automaattisesti korkeampaa tai matalampaa hintaa. Se kertoo vain, kuinka paljon kustannus voi muuttua sopimuksen aikana.
Määräaikainen vai pörssisähkö?
Pörssisähkö on halvempi kuin kiinteä 12 kuukauden sopimus.
Mediaanien ero on 71 € vuodessa eli 5,92 € kuukaudessa pörssisähkön hyväksi.
Pörssisähkön hinta seuraa markkinaa ja muuttuu päivän aikana. Vuosikustannus on arvio seuraavien 12 kuukauden markkinahinnoista. Toteutunut kustannus riippuu myös siitä, milloin sähköä käytetään.
Kiinteän sopimuksen energiahinta on helpompi ennakoida.
Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus?
Kiinteän 12 kuukauden sopimuksen ja toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hintaero on pieni.
Mediaanien ero on 14 € vuodessa eli 1,13 € kuukaudessa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hyväksi.
Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen nykyinen hinta tunnetaan. Myyjä voi kuitenkin muuttaa sitä sopimusehtojen mukaisesti, joten vuosikustannus on arvio.
Kiinteä 12 kuukauden sopimus suojaa paremmin hinnanmuutoksilta, jos kotitalous haluaa tietää energian hinnan vuodeksi eteenpäin.
Määräaikainen vai jaksoittain vaihtuva hinta?
Kiinteän 12 kuukauden sopimuksen ja jaksoittain vaihtuvan sopimuksen hintaero on pieni.
Mediaanien ero on 34 € vuodessa eli 2,87 € kuukaudessa kiinteän 12 kuukauden sopimuksen hyväksi.
Mukana on alle 10 sopimusta. Tulos on siksi vain suuntaa antava.
Jaksoittain vaihtuvassa sopimuksessa hinta vahvistetaan aina seuraavalle jaksolle. Nykyinen hinta tunnetaan, mutta myöhempien jaksojen hinnat ovat arvioita.
Kiinteässä sopimuksessa energiahinta pysyy samana koko vuoden. Jaksoittain vaihtuvan sopimuksen myöhempien hintajaksojen arviot voivat vielä muuttua.
Määräaikainen vai kvartaalisähkö?
Kiinteän 12 kuukauden sopimuksen ja kvartaalisähkön hintaero on pieni.
Mediaanien ero on 9 € vuodessa eli 0,75 € kuukaudessa kvartaalisähkön hyväksi.
Seuraavien vuosineljännesten todelliset hinnat voivat poiketa arviosta.
Kvartaalisähkön hinta vaihtuu yleensä kolmen kuukauden välein. Kiinteässä sopimuksessa energiahinta pysyy samana.
Määräaikainen vai kulutusvaikutussopimus?
Kulutusvaikutussopimus on halvempi kuin kiinteä 12 kuukauden sopimus.
Mediaanien ero on 63 € vuodessa eli 5,23 € kuukaudessa kulutusvaikutussopimuksen hyväksi.
Vuosikustannus perustuu perushintaan, ja kulutusvaikutus oletetaan nollaksi. Todellinen vuosikustannus voi olla suurempi tai pienempi.
Kulutusvaikutus lisätään perushintaan tai vähennetään siitä. Vaikutus riippuu siitä, milloin sähköä käytetään.
Ennakoitavuus jää pörssisähkön ja täysin kiinteän sopimuksen väliin: perushinta tunnetaan, mutta kulutusvaikutuksen määrää ei tiedetä etukäteen.
Mikä on kiinteän sähkön hinta nyt?
Matalin mediaanihinta on 24 kuukauden sopimuksilla: 10,70 c/kWh.
Alla ovat 6, 12 ja 24 kuukauden kiinteähintaisten sopimusten mediaanihinnat. Kuukausimaksut eivät ole mukana.
- 6 kk, täysin kiinteä hinta
- 15,77 c/kWh
- 12 kk, täysin kiinteä hinta
- 12,06 c/kWh
- 24 kk, täysin kiinteä hinta
- 10,70 c/kWh
Hinnat .
Näytä hintahaarukka ja sopimusten määrä
| Sopimustyyppi | p20 | Mediaani | p80 | Sopimuksia |
|---|---|---|---|---|
| 6 kk, täysin kiinteä hinta | 14,55 | 15,77 | 16,00 | 10 |
| 12 kk, täysin kiinteä hinta | 11,49 | 12,06 | 12,80 | 46 |
| 24 kk, täysin kiinteä hinta | 10,28 | 10,70 | 11,13 | 47 |
Mitä sopimusajan pituus merkitsee?
6 kuukauden sopimus sitoo hinnan lyhimmäksi ja 24 kuukauden sopimus pisimmäksi ajaksi. 12 kuukauden sopimus vastaa tämän sivun vuosivertailua.
6 kuukautta
Sopimus kattaa puoli vuotta. Vuosivertailussa sen hinta on muutettu 12 kuukauden vertailuluvuksi.
12 kuukautta
Sopimuskausi ja vuosivertailu kattavat saman 12 kuukauden jakson.
24 kuukautta
Sopimus kestää kaksi vuotta, mutta vuosikustannus koskee vain seuraavia 12 kuukautta.
Miten määräaikaisten sopimusten hinnat ovat muuttuneet?
Kaikkien vertailtujen sopimusaikojen mediaanihinta nousi vertailujakson aikana.
Kaavio näyttää täysin kiinteiden 6, 12 ja 24 kuukauden sopimusten viikoittaiset mediaanihinnat enintään viimeisten 12 kuukauden ajalta.
Tarkat muutokset: 6 kk:n mediaani nousi — alussa 7,68 c/kWh, lopussa 15,15 c/kWh; 12 kk:n mediaani nousi — alussa 8,10 c/kWh, lopussa 12,03 c/kWh; 24 kk:n mediaani nousi — alussa 7,84 c/kWh, lopussa 10,63 c/kWh.
Näytä viikoittaiset hinnat
| Viikko alkoi | Sopimusaika | p20 | Mediaani | p80 | Sopimuksia |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | 6 kk | 7,33 | 7,68 | 7,95 | 17 |
| 26.1.2026 | 6 kk | 7,87 | 8,43 | 9,38 | 19 |
| 2.2.2026 | 6 kk | 8,28 | 8,91 | 9,64 | 21 |
| 9.2.2026 | 6 kk | 8,04 | 8,71 | 9,29 | 21 |
| 16.2.2026 | 6 kk | 8,00 | 8,58 | 9,15 | 23 |
| 23.2.2026 | 6 kk | 7,91 | 8,44 | 9,04 | 24 |
| 2.3.2026 | 6 kk | 7,76 | 8,11 | 9,03 | 24 |
| 9.3.2026 | 6 kk | 7,62 | 8,00 | 8,89 | 24 |
| 16.3.2026 | 6 kk | 7,57 | 7,97 | 8,82 | 24 |
| 23.3.2026 | 6 kk | 7,57 | 7,84 | 8,43 | 24 |
| 30.3.2026 | 6 kk | 7,54 | 7,83 | 8,38 | 24 |
| 6.4.2026 | 6 kk | 7,53 | 7,88 | 8,37 | 23 |
| 13.4.2026 | 6 kk | 7,41 | 7,74 | 8,27 | 23 |
| 20.4.2026 | 6 kk | 7,31 | 7,67 | 8,33 | 23 |
| 27.4.2026 | 6 kk | 7,32 | 7,69 | 8,26 | 23 |
| 4.5.2026 | 6 kk | 7,61 | 7,98 | 8,61 | 21 |
| 11.5.2026 | 6 kk | 7,70 | 8,44 | 8,93 | 21 |
| 18.5.2026 | 6 kk | 8,39 | 8,70 | 9,57 | 20 |
| 25.5.2026 | 6 kk | 8,45 | 8,75 | 9,48 | 20 |
| 1.6.2026 | 6 kk | 8,53 | 9,50 | 10,39 | 19 |
| 8.6.2026 | 6 kk | 9,11 | 10,54 | 10,95 | 20 |
| 15.6.2026 | 6 kk | 9,77 | 10,57 | 11,28 | 19 |
| 22.6.2026 | 6 kk | 9,89 | 10,40 | 10,97 | 19 |
| 29.6.2026 | 6 kk | 9,78 | 10,43 | 10,83 | 18 |
| 6.7.2026 | 6 kk | 10,04 | 10,86 | 11,45 | 19 |
| 13.7.2026 | 6 kk | 10,21 | 11,28 | 11,84 | 20 |
| 20.7.2026 | 6 kk | 10,98 | 11,65 | 12,12 | 19 |
| 27.7.2026 | 6 kk | 11,49 | 11,96 | 12,62 | 14 |
| 3.8.2026 | 6 kk | 12,04 | 12,66 | 13,41 | 13 |
| 10.8.2026 | 6 kk | 13,05 | 13,40 | 14,37 | 13 |
| 17.8.2026 | 6 kk | 13,20 | 13,81 | 14,26 | 13 |
| 24.8.2026 | 6 kk | 13,31 | 13,81 | 14,21 | 13 |
| 31.8.2026 | 6 kk | 13,59 | 13,94 | 14,33 | 10 |
| 7.9.2026 | 6 kk | 14,18 | 14,42 | 15,13 | 10 |
| 14.9.2026 | 6 kk | 14,43 | 15,15 | 15,95 | 10 |
| 19.1.2026 | 12 kk | 7,63 | 8,10 | 8,53 | 55 |
| 26.1.2026 | 12 kk | 7,86 | 8,39 | 9,11 | 55 |
| 2.2.2026 | 12 kk | 8,12 | 8,87 | 9,31 | 52 |
| 9.2.2026 | 12 kk | 8,17 | 8,96 | 9,32 | 52 |
| 16.2.2026 | 12 kk | 8,41 | 8,94 | 9,29 | 55 |
| 23.2.2026 | 12 kk | 8,46 | 8,93 | 9,29 | 55 |
| 2.3.2026 | 12 kk | 8,45 | 8,91 | 9,32 | 57 |
| 9.3.2026 | 12 kk | 8,49 | 8,97 | 9,51 | 57 |
| 16.3.2026 | 12 kk | 8,51 | 9,10 | 9,72 | 57 |
| 23.3.2026 | 12 kk | 8,50 | 9,18 | 10,00 | 56 |
| 30.3.2026 | 12 kk | 8,53 | 9,18 | 9,95 | 55 |
| 6.4.2026 | 12 kk | 8,68 | 9,25 | 9,85 | 54 |
| 13.4.2026 | 12 kk | 8,83 | 9,36 | 9,79 | 54 |
| 20.4.2026 | 12 kk | 8,91 | 9,38 | 9,79 | 53 |
| 27.4.2026 | 12 kk | 8,92 | 9,33 | 9,67 | 53 |
| 4.5.2026 | 12 kk | 8,98 | 9,43 | 9,79 | 53 |
| 11.5.2026 | 12 kk | 9,07 | 9,55 | 9,92 | 53 |
| 18.5.2026 | 12 kk | 9,18 | 9,65 | 10,00 | 53 |
| 25.5.2026 | 12 kk | 9,34 | 9,80 | 10,12 | 53 |
| 1.6.2026 | 12 kk | 9,40 | 9,99 | 10,36 | 52 |
| 8.6.2026 | 12 kk | 9,40 | 10,10 | 10,42 | 51 |
| 15.6.2026 | 12 kk | 9,41 | 9,98 | 10,42 | 51 |
| 22.6.2026 | 12 kk | 9,37 | 9,81 | 10,39 | 50 |
| 29.6.2026 | 12 kk | 9,34 | 9,72 | 10,38 | 50 |
| 6.7.2026 | 12 kk | 9,41 | 9,93 | 10,41 | 50 |
| 13.7.2026 | 12 kk | 9,53 | 10,17 | 10,51 | 50 |
| 20.7.2026 | 12 kk | 9,94 | 10,42 | 10,89 | 51 |
| 27.7.2026 | 12 kk | 10,38 | 10,69 | 11,58 | 47 |
| 3.8.2026 | 12 kk | 10,66 | 11,16 | 11,87 | 48 |
| 10.8.2026 | 12 kk | 10,86 | 11,32 | 11,97 | 48 |
| 17.8.2026 | 12 kk | 10,92 | 11,29 | 11,99 | 46 |
| 24.8.2026 | 12 kk | 10,97 | 11,24 | 11,99 | 46 |
| 31.8.2026 | 12 kk | 10,94 | 11,27 | 12,04 | 45 |
| 7.9.2026 | 12 kk | 11,15 | 11,68 | 12,34 | 44 |
| 14.9.2026 | 12 kk | 11,49 | 12,03 | 12,80 | 46 |
| 19.1.2026 | 24 kk | 7,48 | 7,84 | 8,18 | 58 |
| 26.1.2026 | 24 kk | 7,57 | 7,92 | 8,36 | 58 |
| 2.2.2026 | 24 kk | 7,82 | 8,20 | 8,58 | 57 |
| 9.2.2026 | 24 kk | 7,86 | 8,40 | 8,71 | 56 |
| 16.2.2026 | 24 kk | 7,91 | 8,40 | 8,70 | 55 |
| 23.2.2026 | 24 kk | 7,94 | 8,33 | 8,79 | 55 |
| 2.3.2026 | 24 kk | 7,93 | 8,34 | 8,72 | 56 |
| 9.3.2026 | 24 kk | 7,97 | 8,42 | 8,81 | 56 |
| 16.3.2026 | 24 kk | 7,98 | 8,52 | 8,88 | 55 |
| 23.3.2026 | 24 kk | 7,99 | 8,59 | 9,21 | 56 |
| 30.3.2026 | 24 kk | 7,99 | 8,63 | 9,28 | 54 |
| 6.4.2026 | 24 kk | 8,06 | 8,67 | 9,30 | 52 |
| 13.4.2026 | 24 kk | 8,21 | 8,65 | 9,19 | 52 |
| 20.4.2026 | 24 kk | 8,23 | 8,59 | 9,02 | 51 |
| 27.4.2026 | 24 kk | 8,24 | 8,58 | 8,98 | 51 |
| 4.5.2026 | 24 kk | 8,37 | 8,65 | 9,11 | 51 |
| 11.5.2026 | 24 kk | 8,41 | 8,77 | 9,15 | 52 |
| 18.5.2026 | 24 kk | 8,49 | 8,83 | 9,16 | 52 |
| 25.5.2026 | 24 kk | 8,56 | 8,89 | 9,24 | 52 |
| 1.6.2026 | 24 kk | 8,64 | 8,96 | 9,45 | 51 |
| 8.6.2026 | 24 kk | 8,76 | 9,07 | 9,52 | 51 |
| 15.6.2026 | 24 kk | 8,76 | 9,01 | 9,50 | 51 |
| 22.6.2026 | 24 kk | 8,68 | 8,96 | 9,43 | 50 |
| 29.6.2026 | 24 kk | 8,62 | 8,94 | 9,42 | 51 |
| 6.7.2026 | 24 kk | 8,72 | 8,99 | 9,51 | 52 |
| 13.7.2026 | 24 kk | 8,87 | 9,29 | 9,82 | 51 |
| 20.7.2026 | 24 kk | 9,20 | 9,50 | 9,99 | 50 |
| 27.7.2026 | 24 kk | 9,43 | 9,82 | 10,21 | 47 |
| 3.8.2026 | 24 kk | 9,64 | 9,96 | 10,37 | 49 |
| 10.8.2026 | 24 kk | 9,76 | 10,00 | 10,42 | 49 |
| 17.8.2026 | 24 kk | 9,81 | 10,01 | 10,42 | 48 |
| 24.8.2026 | 24 kk | 9,86 | 10,01 | 10,42 | 48 |
| 31.8.2026 | 24 kk | 9,80 | 10,02 | 10,43 | 50 |
| 7.9.2026 | 24 kk | 9,91 | 10,29 | 10,74 | 47 |
| 14.9.2026 | 24 kk | 10,19 | 10,63 | 11,13 | 47 |
Mitä 30 päivän ennuste kertoo hinnoista?
Hintojen odotetaan nousevan kaikissa kolmessa sopimuspituudessa.
Suuntaa antava arvio, ei varma hintakehitys.
Ennuste laadittu .
6 kuukautta
Ennusteen tietopohja: rajallinen hintahistoria
Nyt 15,77 c/kWh
Ennuste 16,69 c/kWh
Nousua odotettavissa
30 päivän arvio ajalle 15.9.2026–15.10.2026. Suuntaa antava arvio, ei varma hintakehitys.
Näytä hintahaarukka ja ennusteen taustatiedot
| Hintataso | Nyt | 30 päivän ennuste |
|---|---|---|
| p20 | 14,55 c/kWh | 15,23 c/kWh |
| Mediaani | 15,77 c/kWh | 16,69 c/kWh |
| p80 | 16,00 c/kWh | 16,87 c/kWh |
Ennusteen kohdepäivä on 15.10.2026. Mukana on 10 sopimusta. Ennusteen tietopohja: rajallinen hintahistoria.
12 kuukautta
Ennusteen tietopohja: rajallinen hintahistoria
Nyt 12,06 c/kWh
Ennuste 12,39 c/kWh
Nousua odotettavissa
30 päivän arvio ajalle 15.9.2026–15.10.2026. Suuntaa antava arvio, ei varma hintakehitys.
Näytä hintahaarukka ja ennusteen taustatiedot
| Hintataso | Nyt | 30 päivän ennuste |
|---|---|---|
| p20 | 11,49 c/kWh | 11,82 c/kWh |
| Mediaani | 12,06 c/kWh | 12,39 c/kWh |
| p80 | 12,80 c/kWh | 13,14 c/kWh |
Ennusteen kohdepäivä on 15.10.2026. Mukana on 46 sopimusta. Ennusteen tietopohja: rajallinen hintahistoria.
24 kuukautta
Ennusteen tietopohja: rajallinen hintahistoria
Nyt 10,70 c/kWh
Ennuste 10,88 c/kWh
Nousua odotettavissa
30 päivän arvio ajalle 15.9.2026–15.10.2026. Suuntaa antava arvio, ei varma hintakehitys.
Näytä hintahaarukka ja ennusteen taustatiedot
| Hintataso | Nyt | 30 päivän ennuste |
|---|---|---|
| p20 | 10,28 c/kWh | 10,54 c/kWh |
| Mediaani | 10,70 c/kWh | 10,88 c/kWh |
| p80 | 11,13 c/kWh | 11,35 c/kWh |
Ennusteen kohdepäivä on 15.10.2026. Mukana on 47 sopimusta. Ennusteen tietopohja: rajallinen hintahistoria.
Tietopohja kuvaa vertailukelpoisen hintahistorian määrää, ei mitattua osumatarkkuutta tai toteutumisen todennäköisyyttä. Rajallinen historia ei tarkoita varmasti väärää arviota. p20 ja p80 kuvaavat sopimusten hintajakaumaa, eivät ennusteen epävarmuusväliä.
Tarkista nämä ennen tilaamista
- Miten hinta määräytyyTarkista, pysyykö energiahinta samana vai muuttuuko se markkinan, uuden hintajakson tai kulutuksen ajoituksen mukaan.
- Koko kustannusLaske energian ja kuukausimaksujen vuosikustannus omalla kulutuksellasi.
- Sopimuksen kestoValitse sopimusaika, joka sopii omaan tilanteeseesi. Lue myyjän ehdot ennen tilaamista.
- Mikä on arvioErota tunnettu energiahinta tulevien markkinahintojen ja hintajaksojen arvioista.
Vertaa määräaikaisia tarjouksia
Mediaanikustannus antaa vertailukohdan. Tarkista tarjouksen vuosikustannus, hinnoittelutapa ja ehdot ennen tilaamista.