Sähkösopimusvertailu

Kannattaako pörssisähkö?

Voltikan nykyisessä markkinavertailussa pörssisähkösopimusten vuosikustannuksen mediaani on 5 000 kWh kulutuksella pienempi kuin kiinteiden 12 kuukauden sopimusten. Pörssisähkön hinta vaihtelee silti tunneittain, joten sähkölasku voi muuttua paljon kuukaudesta toiseen.

Markkinatilanne nyt

Pörssisähkö

428 €/v

Mediaani, 5 000 kWh

Kiinteä 12 kk

602 €/v

Mediaani, 5 000 kWh

Ero

−174 €/v

Pörssisähkö 28.9 % edullisempi

Tilanne 31.7.2026. Hinnat sisältävät ALV 25,5 %. Nykyiset vuosikustannukset on laskettu ajantasaisista sopimushintatiedoista samalla menetelmällä.

Mediaani kuvaa sopimustyypin keskitasoa, mutta yksittäinen sopimus voi olla sitä halvempi tai kalliimpi.

Lyhyt vastaus: Voltikan nykyisessä markkinavertailussa pörssisähkösopimusten vuosikustannuksen mediaani on 5 000 kWh kulutuksella pienempi kuin kiinteiden 12 kuukauden sopimusten. Yksittäisten sopimusten hinnat vaihtelevat, joten markkinoilta voi löytyä mediaania halvempi kiinteä tai pörssisopimus.

Mikä on pörssisähkö?

Pörssisähkön hinta määräytyy tunneittain Nord Pool -sähköpörssissä ja muodostuu kolmesta osasta:

  • Pörssihinta: vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan tunneittain
  • Marginaali: sähköyhtiön kiinteä lisä (tyypillisesti 0,2–0,5 c/kWh)
  • Kuukausimaksu: kiinteä perusmaksu (tyypillisesti 2–5 €/kk)

Pörssisähkön hinta voi vaihdella merkittävästi vuorokauden ja vuodenajan mukaan. Yöllä ja viikonloppuisin hinta on usein matalampi, kun taas kylminä talvipäivinä kysyntäpiikit nostavat hintaa.

Miten pörssisähkö vertautuu muihin sopimuksiin?

Alla oleva kuvaaja perustuu Voltikan keräämiin todellisiin sähkösopimusten hintoihin. Se näyttää, paljonko tyypillinen sopimus olisi maksanut 5 000 kWh vuosikulutuksella. Tyypillinen tarkoittaa tässä mediaania: puolet sopimuksista oli halvempia ja puolet kalliimpia.

Voltikka hintatilastot

Sähkösopimusten mediaanihinta vertailussa

Viikoittainen vertailu näyttää sopimustyyppien tyypillisen vuosikustannuksen 5 000 kWh kulutuksella. Luku on mediaani: puolet sopimuksista oli halvempia ja puolet kalliimpia.

Kaavio ei näytä halvinta tarjousta eikä kaikkien sopimusten keskiarvoa. Pörssisähkön lukema sisältää sopimusten marginaalit ja edeltävän 12 kuukauden toteutuneen pörssihinnan.

Aineisto: 21.1.2026–31.7.2026. Sis. ALV 25,5 %.

Uusin saatavilla oleva viikkotaso: Pörssisähkö 428 €/v (27.7.2026), 12 kk kiinteä 595 €/v (27.7.2026), Toistaiseksi voimassa 649 €/v (27.7.2026), Joustosähkö 524 €/v (27.7.2026).

  • Pörssisähkö
  • 12 kk kiinteä
  • Toistaiseksi voimassa
  • Joustosähkö
Näytä tiedot taulukkona
Sähkösopimustyyppien viikoittaiset mediaanivuosikustannukset 5 000 kilowattitunnin kulutuksella.
Viikko Pörssisähkö (€/v) 12 kk kiinteä (€/v) Toistaiseksi voimassa (€/v) Joustosähkö (€/v)
19.1.2026 351 462 639 424
26.1.2026 364 479 642 437
2.2.2026 385 506 675 453
9.2.2026 399 509 685 457
16.2.2026 403 505 685 451
23.2.2026 411 504 684 450
2.3.2026 414 504 664 450
9.3.2026 410 507 665 455
16.3.2026 405 513 653 459
23.3.2026 401 519 652 469
30.3.2026 400 519 638 463
6.4.2026 401 522 632 459
13.4.2026 409 524 636 461
20.4.2026 407 524 633 459
27.4.2026 400 522 630 459
4.5.2026 401 527 630 462
11.5.2026 406 529 631 466
18.5.2026 412 535 630 477
25.5.2026 415 540 630 482
1.6.2026 422 550 629 487
8.6.2026 427 555 627 495
15.6.2026 428 555 608 489
22.6.2026 431 549 608 487
29.6.2026 433 539 609 485
6.7.2026 430 551 609 488
13.7.2026 429 564 610 493
20.7.2026 429 582 624 506
27.7.2026 428 595 649 524

Käyrät näyttävät, millä tasolla eri sopimustyyppejä on tyypillisesti ollut tarjolla. Oma sopimuksesi voi olla tätä halvempi tai kalliimpi. Avaa koko hintatilasto.

Lue kuvaajaa markkinan suuntana, ei halvimpana tarjouksena tai lupauksena tulevasta hinnasta. Pörssisähkön kustannus elää markkinan mukana, kun taas kiinteähintainen sopimus antaa enemmän ennustettavuutta.

Vuotuiset luvut piilottavat kolme asiaa: vuodenaikojen vaikutuksen hintaan, kuinka usein pörssisähkö on käytännössä ollut edullisempi, ja kuinka rajusti tuntihinnat heittelevät pörssissä. Katsotaan ne järjestyksessä.

Spot-hinnan kausivaihtelu

Milloin sähkö on halvinta?

Pörssisähkön hinta vaihtelee selvästi vuodenajan mukaan. Kuvaaja näyttää kuukausittaiset keskiarvot viimeiseltä 13 kuukaudelta: päivähinnat (klo 7–22) ja yöhinnat (klo 22–7). ALV 25,5 % sisältyy hintoihin.

Aineiston halvin kuukausi oli Heinä '26, jolloin keskihinta oli 1,95 c/kWh. Kallein oli Helmi '26, jolloin keskihinta oli 17,22 c/kWh.

Halvin kuukausi
1,95 c/kWh

Heinä '26

Kallein kuukausi
17,22 c/kWh

Helmi '26

Päivän keskihinta
7,46 c/kWh

Klo 7–22

Yön keskihinta
4,86 c/kWh

Klo 22–7

Päivä (7–22) Yö (22–7)
Näytä tiedot taulukkona
Pörssisähkön kuukausittaiset päivä- ja yöhinnat.
Kuukausi Päivä klo 7–22 (c/kWh) Yö klo 22–7 (c/kWh)
Heinä '25 3,69 1,97
Elo '25 8,29 4,83
Syys '25 6,83 2,61
Loka '25 7,93 3,37
Marras '25 7,36 3,88
Joulu '25 5,39 3,18
Tammi '26 16,90 11,04
Helmi '26 20,00 12,59
Maalis '26 3,96 2,69
Huhti '26 6,56 5,71
Touko '26 6,84 6,41
Kesä '26 6,01 5,13
Heinä '26 2,04 1,78
Elo '26 2,65 2,84

Talvipäivinä kysyntäpiikit nostavat hintaa merkittävästi, kun taas yöllä ja viikonloppuisin hinta on usein matalampi. Ero päivän ja yön välillä voi olla useita senttejä kilowattitunnilta.

Halvimpien sopimusten vertailu

Kuinka usein pörssisähkö on ollut edullisempi?

Tässä ei verrata kaikkien sopimusten keskiarvoa. Jokaiselta päivältä 21.1.2026–31.7.2026 valitaan kunkin sopimustyypin edullinen taso: hinta, jonka alle 20 % kyseisen päivän tarjouksista jäi. Jos pörssisähkön viiva on alempana, halvimmat pörssisopimukset ovat olleet halvempia kuin halvimmat vertailuryhmän sopimukset samana päivänä.

Pörssisähkön halvemmat vertailupäivät: Määräaikainen 12 kk 100,0 %, Määräaikainen 24 kk 100,0 %, Toistaiseksi voimassa 100,0 %.

Halvempi kuin Määräaikainen 12 kk
100,0 %

191 / 191 päivää

Halvempi kuin Määräaikainen 24 kk
100,0 %

191 / 191 päivää

Halvempi kuin Toistaiseksi voimassa
100,0 %

191 / 191 päivää

Aineisto
191 päivää
Pörssisähkö Määräaikainen 12 kk Määräaikainen 24 kk Toistaiseksi voimassa
Näytä tiedot taulukkona
Pörssisähkön ja muiden sopimustyyppien edullisen hintatason päiväkohtainen vertailu.
Päivä Pörssisähkö (€/v) Määräaikainen 12 kk (€/v) Määräaikainen 24 kk (€/v) Toistaiseksi voimassa (€/v)
21.1. 335 436 421 555
22.1. 335 436 422 558
23.1. 336 436 422 558
24.1. 338 443 422 558
25.1. 340 443 422 558
26.1. 343 443 422 558
27.1. 345 443 422 558
28.1. 347 451 431 557
29.1. 350 451 431 557
30.1. 354 456 437 562
31.1. 356 462 437 570
1.2. 357 462 437 570
2.2. 362 462 437 570
3.2. 367 465 447 570
4.2. 372 469 451 607
5.2. 372 467 451 607
6.2. 374 467 451 607
7.2. 379 464 451 607
8.2. 380 464 451 607
9.2. 383 464 451 607
10.2. 385 464 451 607
11.2. 388 464 451 607
13.2. 391 464 447 607
14.2. 389 467 451 607
15.2. 390 467 451 607
16.2. 389 467 451 607
17.2. 388 468 451 607
18.2. 390 473 454 608
19.2. 391 476 454 608
20.2. 393 476 454 608
21.2. 393 476 454 603
22.2. 394 476 454 603
23.2. 396 476 454 608
24.2. 398 476 454 608
25.2. 399 476 454 603
26.2. 399 476 454 603
27.2. 399 473 453 599
28.2. 399 473 453 599
1.3. 399 474 454 591
2.3. 401 474 454 591
3.3. 402 474 451 586
4.3. 400 474 451 586
5.3. 400 474 451 581
6.3. 400 474 451 581
7.3. 400 474 451 586
8.3. 400 474 451 586
9.3. 400 474 451 590
10.3. 399 474 451 586
11.3. 399 477 454 578
12.3. 396 477 454 578
13.3. 393 477 454 578
14.3. 392 477 454 578
15.3. 393 477 454 578
16.3. 393 477 454 578
17.3. 392 477 454 570
18.3. 392 477 454 570
19.3. 391 483 460 567
20.3. 390 480 460 570
21.3. 389 480 460 570
22.3. 389 480 460 570
23.3. 389 480 460 570
24.3. 386 480 460 570
25.3. 385 480 461 570
26.3. 384 479 459 570
27.3. 384 479 459 570
28.3. 385 479 459 570
29.3. 385 479 459 570
30.3. 384 479 459 570
31.3. 383 480 458 581
1.4. 383 480 458 548
2.4. 384 480 458 548
3.4. 385 479 455 548
4.4. 385 494 456 548
5.4. 385 494 456 548
6.4. 384 494 456 548
7.4. 383 494 456 548
8.4. 384 494 457 551
9.4. 385 494 457 551
10.4. 386 495 457 551
11.4. 387 495 457 551
12.4. 388 495 457 548
13.4. 390 495 457 551
14.4. 391 495 457 551
15.4. 393 495 457 548
16.4. 398 495 461 537
17.4. 395 499 472 537
18.4. 395 501 472 530
19.4. 395 501 472 530
20.4. 396 503 472 530
21.4. 396 503 472 530
22.4. 393 503 472 530
23.4. 391 505 471 515
24.4. 388 505 468 515
25.4. 387 505 468 515
26.4. 387 505 468 515
27.4. 386 505 464 515
28.4. 385 505 464 512
29.4. 385 505 464 512
30.4. 383 500 464 512
1.5. 383 500 464 454
2.5. 384 500 464 454
3.5. 384 500 464 454
4.5. 385 496 464 454
5.5. 386 497 464 454
6.5. 387 505 473 457
7.5. 388 505 473 457
8.5. 388 505 473 459
9.5. 391 505 473 459
10.5. 391 505 473 459
11.5. 392 505 477 461
12.5. 393 505 477 461
13.5. 394 507 477 461
14.5. 395 507 477 459
15.5. 396 507 477 461
16.5. 397 507 477 461
17.5. 397 507 477 459
18.5. 399 508 477 461
19.5. 400 509 477 459
20.5. 400 510 477 459
21.5. 402 510 480 461
22.5. 403 510 480 461
23.5. 403 510 480 459
24.5. 404 510 480 459
25.5. 404 518 482 459
26.5. 404 518 482 459
27.5. 404 518 482 459
28.5. 404 519 482 459
29.5. 404 519 483 459
30.5. 405 519 483 459
31.5. 405 519 483 459
1.6. 408 519 484 457
2.6. 410 519 484 457
3.6. 411 523 489 455
4.6. 411 524 489 454
5.6. 412 524 489 454
6.6. 413 524 489 455
7.6. 413 524 489 454
8.6. 415 524 489 455
9.6. 415 524 489 455
10.6. 415 524 489 454
11.6. 414 524 489 456
12.6. 414 524 489 454
13.6. 414 524 489 454
14.6. 414 524 489 454
15.6. 415 524 489 454
16.6. 415 529 489 454
17.6. 416 526 489 454
18.6. 416 524 489 454
19.6. 416 524 489 454
20.6. 416 524 489 454
21.6. 416 524 489 454
22.6. 416 524 489 454
23.6. 417 528 489 454
24.6. 418 526 489 456
25.6. 419 524 489 454
26.6. 419 524 489 454
27.6. 418 524 489 454
28.6. 419 524 489 454
29.6. 420 524 489 454
30.6. 420 522 489 454
1.7. 420 522 489 448
2.7. 420 524 489 448
3.7. 420 524 489 448
4.7. 420 524 489 448
5.7. 420 524 489 448
6.7. 420 524 489 448
7.7. 419 524 489 448
8.7. 419 524 489 448
9.7. 418 526 489 448
10.7. 417 528 489 448
11.7. 417 528 490 448
12.7. 418 528 489 448
13.7. 418 528 489 448
14.7. 417 528 490 448
15.7. 417 529 489 448
16.7. 417 529 489 448
17.7. 417 529 489 448
18.7. 417 534 499 448
19.7. 417 534 499 448
20.7. 417 530 499 448
21.7. 417 541 510 448
22.7. 417 550 514 448
23.7. 416 555 516 448
24.7. 416 560 519 448
25.7. 416 562 520 530
26.7. 415 562 520 530
27.7. 415 562 520 530
28.7. 415 566 521 529
29.7. 415 571 525 529
30.7. 415 571 529 529
31.7. 414 577 529 570

Luvut eivät ota huomioon omaa kulutuksen ajoitustasi. Pörssisähkön hyöty voi kasvaa, jos pystyt käyttämään sähköä enemmän edullisina yö- ja viikonlopputunteina.

Pörssisähkön hintavaihtelu

Kuinka paljon tuntihinta voi vaihdella?

Edellä vertailtiin eri sopimusten hintoja. Tässä katsotaan pörssisähkön tärkeintä riskiä: saman vuorokauden tuntihinnat voivat poiketa paljon toisistaan. Värillinen alue näyttää tavallisen vaihteluvälin, ohut viiva viikon mediaanin ja pisteet viikon halvimman sekä kalleimman tunnin.

Viimeisen vuoden toteutuneet tuntihinnat: alin -1,17 c/kWh, ylin 77,05 c/kWh ja keskiarvo 7,02 c/kWh.

Halvin tunti
-1,17 c/kWh
Kallein tunti
77,05 c/kWh
Keskihinta
7,02 c/kWh
Kalliita päiviä
71 päivää

Yli 20 c/kWh

Miinushintaisia päiviä
37 päivää

Alle 0 c/kWh

Tavallinen vaihteluväli (p20–p80) Viikon mediaani Halvin / kallein tunti
Näytä tiedot taulukkona
Pörssisähkön tuntihintojen viikoittainen vaihtelu.
Viikko Alin (c/kWh) 20 % alitti (c/kWh) Mediaani (c/kWh) 80 % alitti (c/kWh) Ylin (c/kWh)
28.hei 0,04 0,66 1,78 4,56 8,27
4.elo -0,38 0,01 0,38 1,13 18,84
11.elo -0,79 0,19 4,31 12,59 27,97
18.elo 0,02 2,34 10,04 16,09 58,67
25.elo 0,51 4,17 10,76 14,49 33,18
1.syy -0,13 0,48 1,62 8,38 26,99
8.syy 0,00 0,50 2,38 12,12 37,64
15.syy -0,13 0,40 1,88 10,13 37,64
22.syy 0,00 0,63 3,26 9,59 37,65
29.syy 0,00 0,26 2,57 11,10 29,65
6.lok -0,02 0,16 1,59 10,64 31,79
13.lok -0,01 0,63 6,45 18,92 57,24
20.lok 0,09 0,51 1,75 7,70 19,71
27.lok 0,32 1,28 6,90 9,98 17,63
3.mar -0,05 0,53 2,21 5,34 14,68
10.mar 0,00 0,64 1,82 9,19 17,06
17.mar 1,15 4,87 11,48 16,93 30,83
24.mar 0,00 0,39 1,28 9,42 25,22
1.jou 0,03 2,01 4,18 11,50 21,57
8.jou 0,90 3,63 6,05 9,75 19,60
15.jou 0,00 0,40 1,31 3,05 12,26
22.jou -0,01 0,15 0,50 4,30 12,13
29.jou 0,12 0,76 7,66 11,31 20,31
5.tam 4,42 9,58 12,58 17,13 28,66
12.tam 2,51 5,13 8,10 13,49 25,84
19.tam 10,26 12,74 15,38 20,11 33,82
26.tam 6,58 14,64 21,38 30,87 41,99
2.hel 10,96 15,06 20,40 40,51 77,05
9.hel 6,72 13,08 16,80 24,36 40,72
16.hel 1,39 5,27 10,27 17,13 56,85
23.hel 3,06 7,50 10,32 15,46 22,91
2.maa 0,25 1,65 2,78 7,67 18,62
9.maa 0,18 1,00 3,35 4,99 24,65
16.maa 0,04 0,56 1,55 2,94 12,68
23.maa 0,33 1,00 1,52 2,34 6,28
30.maa 0,34 1,35 3,23 6,59 16,57
6.huh 0,26 1,61 5,94 13,23 23,62
13.huh 1,58 6,02 10,78 15,20 22,35
20.huh -0,09 0,25 0,96 6,29 16,03
27.huh -0,26 0,65 2,30 6,59 16,05
4.tou 0,79 3,75 7,48 14,41 26,50
11.tou 0,48 5,19 9,75 12,66 17,58
18.tou -1,15 1,68 5,89 11,35 18,16
25.tou -0,08 0,39 2,75 7,41 13,74
1.kes 0,13 1,62 9,69 14,55 28,55
8.kes 0,00 1,70 4,98 11,30 25,84
15.kes 0,00 0,26 3,17 5,08 13,46
22.kes 0,19 1,80 4,64 8,21 16,07
29.kes -1,17 1,85 3,36 4,56 8,90
6.hei 0,19 1,03 2,03 3,09 5,00
13.hei 0,00 0,56 1,25 1,62 3,66
20.hei 0,00 0,57 2,20 2,62 3,44
27.hei 0,25 0,76 1,86 2,53 3,46

Mitä leveämpi värillinen alue on, sitä enemmän ajoituksella voi olla merkitystä. Yksittäiset hintapiikit voivat olla rajuja, mutta ne osuvat usein vain pieneen osaan vuorokaudesta.

Kenelle pörssisähkö sopii?

Pörssisähkö on parhaimmillaan kuluttajille, jotka voivat hyödyntää hinnan vaihtelua. Erityisesti näille ryhmille se voi tuoda merkittäviä säästöjä:

  • Voit ajoittaa kulutusta: esimerkiksi pyykinpesu, astianpesukone ja sähköauton lataus yöllä tai viikonloppuisin
  • Sinulla on lämpöpumppu: voit lämmittää taloa edullisimpien tuntien aikana ja hyödyntää talon lämpövarastoa
  • Lataat sähköautoa kotona: yölataus on usein merkittävästi edullisempaa
  • Kulutuksesi on suuri: omakotitalossa ja suuressa kulutuksessa euromääräiset säästöt ovat suuremmat

Milloin kiinteä hinta on parempi?

Kiinteähintainen sähkösopimus ei ole automaattisesti kalliimpi. Tietyissä tilanteissa se voi olla parempi valinta:

  • Haluat ennustettavan sähkölaskun: tiedät tarkalleen, mitä maksat kuukausittain
  • Et voi siirtää kulutusta: jos sähköä kuluu tasaisesti ympäri vuorokauden
  • Kulutuksesi on pieni: kerrostaloasunnossa euromääräiset säästöt jäävät pieniksi
  • Haluat suojautua hintapiikeiltä: kiinteä hinta suojaa markkinaheilahteluilta

Yhteenveto

Pörssisähkö vs. kiinteä hinta tiivistettynä

1. Markkinan mediaani suosii nyt pörssisähköä. Voltikan nykyisessä markkinavertailussa pörssisähkösopimusten vuosikustannuksen mediaani on 5 000 kWh kulutuksella pienempi kuin kiinteiden 12 kuukauden sopimusten.
2. Vertaa yksittäisiä sopimuksia. Markkinoilta voi löytyä sopimustyyppinsä mediaania halvempi kiinteä tai pörssisopimus.
3. Vertaa nyt tarjolla olevat sopimukset. Tarkista hinnat ja sopimusehdot sähkösopimusvertailusta.

Lue lisää

Sisällön ja laskentamenetelmän ylläpidosta vastaa Voltikka, riippumaton harrasteprojekti. Sisältö tarkistettu 29.5.2026. Tietoa Voltikasta ja menetelmästä.