Kesto — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Vattenfall Oy
Sopimuksen kuvaus
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %.
Kestosopimus on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. Sähkön hinta voi muuttua kuukauden varoitusajalla, sillä se mukailee aina sähkön markkinahintaa.
- Oletko jo tutustunut Vattenfall Sähköviisas -sovellukseen? Sovelluksessa voit seurata omaa kulutustasi ja vertailla kulutusta aiempiin ajankohtiin. Lataa Vattenfall-sovellus puhelimeesi sovelluskaupoista. Lue lisää sovelluksesta Vattenfallin verkkosivuilta https://www.vattenfall.fi/sovellus
- Kuluttajat valitsivat Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi 2024 Sustainable Brand Index -kyselyssä jo kuudentena vuonna peräkkäin.
- Kaikki ostamasi sähkö on alkuperätodennettua eli sähkönkulutustasi vastaava määrä sähköä tuotetaan fossiilittomasti.
- Oma energia -palvelussa voit mm. seurata sähkönkulutustasi, tehdä muuttoilmoituksen ja tutustua rahanarvoisiin asiakasetuihisi.
- Energianeuvoja löydät osoitteesta: https://www.vattenfall.fi/energianeuvonta/
Arvioitu kulutus
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Hintatiedot
Hintahistoria
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-17 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-16 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-15 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-14 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-13 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-12 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-11 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-10 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-09 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-08 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-07 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-06 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-05 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-04 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-03 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-02 | 13,96 c/kWh |
| 2026-03-01 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-28 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-27 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-26 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-25 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-24 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-23 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-22 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-21 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-20 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-19 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-18 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-17 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-16 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-15 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-14 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-13 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-11 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-10 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-09 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-08 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-07 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-06 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-05 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-04 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-03 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-02 | 13,96 c/kWh |
| 2026-02-01 | 13,96 c/kWh |
| 2026-01-31 | 13,96 c/kWh |
| 2026-01-30 | 13,96 c/kWh |
| 2026-01-29 | 13,96 c/kWh |
| 2026-01-28 | 13,96 c/kWh |
| 2026-01-27 | 13,96 c/kWh |
| 2026-01-26 | 13,96 c/kWh |
| 2026-01-25 | 13,96 c/kWh |
| 2026-01-24 | 13,96 c/kWh |
| 2026-01-23 | 13,96 c/kWh |
| 2026-01-22 | 13,96 c/kWh |
| 2026-01-21 | 13,96 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 4,55 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 4,55 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Käytetyt päästökertoimet
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuvan erittely
Yhtiön tiedot
Vattenfall Oy
Fredriksberg B, 4 krs, Konepajankuja 3
00510 HELSINKI