Sopimuksen kuvaus
Ranta-sähkösopimuksen hinta on kiinteä ja kestoltaan 18 kuukautta.
Pystyt arvioimaan sähkökustannuksiasi, kun tiedät kuinka paljon maksat sähköstä. Määräaikainen sähkösopimus on helppo, sillä se suojaa sinua sähkömarkkinoiden hintavaihteluilta.
Tee sopimus helposti verkossa 24/7 tästä linkistä
Olemme tavoitettavissa valitsemallasi tavalla ja viestimme molemmilla kotimaisilla kielillä. Asiakaspalvelu auttaa ja neuvoo monipuolisesti erilaisissa asiakkaita askarruttavissa kysymyksissä. Apua saa muun muassa sähkösopimuksen valinnassa sekä laskutukseen ja muuttoon liittyvissä tilanteissa.
Soita arkisin 0800 050 60
Sähköpostilla milloin sinulle itsellesi sopii asiakaspalvelu@kokkolanenergia.fi
Pystyt arvioimaan sähkökustannuksiasi, kun tiedät kuinka paljon maksat sähköstä. Määräaikainen sähkösopimus on helppo, sillä se suojaa sinua sähkömarkkinoiden hintavaihteluilta.
Tee sopimus helposti verkossa 24/7 tästä linkistä
Olemme tavoitettavissa valitsemallasi tavalla ja viestimme molemmilla kotimaisilla kielillä. Asiakaspalvelu auttaa ja neuvoo monipuolisesti erilaisissa asiakkaita askarruttavissa kysymyksissä. Apua saa muun muassa sähkösopimuksen valinnassa sekä laskutukseen ja muuttoon liittyvissä tilanteissa.
Soita arkisin 0800 050 60
Sähköpostilla milloin sinulle itsellesi sopii asiakaspalvelu@kokkolanenergia.fi
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
enintään 99 999 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
475 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
40 EUR/kk
Hintatiedot
Energiahinta
8,65 c/kWh
Perusmaksu
3,55 EUR/kk
Hintahistoria
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 3,55 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 3,55 EUR/kk |
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-17 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-16 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-15 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-14 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-13 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-12 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-11 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-10 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-09 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-08 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-07 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-06 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-05 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-04 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-03 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-02 | 8,65 c/kWh |
| 2026-03-01 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-28 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-27 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-26 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-25 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-24 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-23 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-22 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-21 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-20 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-19 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-18 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-17 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-16 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-15 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-14 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-13 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-11 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-10 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-09 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-08 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-07 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-06 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-05 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-04 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-03 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-02 | 8,65 c/kWh |
| 2026-02-01 | 8,65 c/kWh |
| 2026-01-31 | 8,65 c/kWh |
| 2026-01-30 | 8,65 c/kWh |
| 2026-01-29 | 8,65 c/kWh |
| 2026-01-28 | 8,65 c/kWh |
| 2026-01-27 | 8,65 c/kWh |
| 2026-01-26 | 8,65 c/kWh |
| 2026-01-25 | 8,65 c/kWh |
| 2026-01-24 | 8,65 c/kWh |
| 2026-01-23 | 8,65 c/kWh |
| 2026-01-22 | 8,65 c/kWh |
| 2026-01-21 | 8,65 c/kWh |
Ympäristövaikutus
Päästökerroin
0
352 gCO₂/kWh
400+
Vuotuiset päästöt (5 000 kWh)
1 760 kg
CO₂
Vastaa noin 12 571 km ajoa henkilöautolla
Vertailu Suomen tuotannon keskiarvoon
Suomi ~35 g
0
100
200
300
400+
317 gCO₂/kWh suurempi kuin Suomen tuotanto
Huom: Suomen sähköverkon fyysinen keskipäästö on vain ~35 gCO₂/kWh. Tämän sopimuksen päästökerroin (352 gCO₂/kWh) perustuu ilmoitettuihin energialähteisiin.
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Fossiiliset (erittelemätön)
1 759,9 kg CO₂
Uusiutuva (erittelemätön)
0,0 kg CO₂
Ydinvoima
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Fossiiliset (erittelemätön)
(Weighted average estimate)
650 gCO₂/kWh
Ydinvoima
(EU Guarantee of Origin standard)
0 gCO₂/kWh
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
16%
Ydinvoima
30%
Fossiilinen
54%
Uusiutuvan erittely
Yhtiön tiedot
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk),
Saatavuus
Valtakunnallinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä