Takaisin sopimuksiin
Pörssisähkö Plus — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Nurmijärven Sähkö Oy
OpenEnded
General
Fixed12
Sopimuksen kuvaus
Pörssisähkö Plus -myyntituotteen energiahinta määräytyy pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool Spot) ilmoittaman Suomen hinta-alueen hinnasta siten, että tuntihintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja marginaali. Lisäksi perimme perusmaksun. Tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevan Pörssisähkö Plus -myyntituotteen hinta on SPOT-hinta + 0,39 snt/kWh + perusmaksu 6,99 €/kk. Hinnat sis. alv 25,5%. Sopimus on voimassa toistaiseksi 14 päivän irtisanomisajalla. Pörssisähkö-myyntisopimuksen edellytyksenä on, että käyttöpaikassa sähkö mitataan ja rekisteröidään tunneittain. Sähkön siirto käyttöpaikalle hinnoitellaan siirtotariffien mukaisesti.
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
0 - 200 000 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
468 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
39 EUR/kk
Hintatiedot
Pörssisähkösopimuksessa energian hinta vaihtelee tunneittain. Alla oleva arvio perustuu 365 päivän keskihintaan.
Marginaali
(yhtiön lisä)
0,39 c/kWh
Spot-hinta päivä
(365pv ka.)
7,79 c/kWh
Spot-hinta yö
(365pv ka.)
4,48 c/kWh
Energiahinta (arvio)
(spot + marginaali)
7,68 c/kWh
Perusmaksu
6,99 EUR/kk
Hintahistoria
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 6,99 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 6,99 EUR/kk |
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-17 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-16 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-15 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-14 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-13 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-12 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-11 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-10 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-09 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-08 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-07 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-06 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-05 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-04 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-03 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-02 | 0,39 c/kWh |
| 2026-03-01 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-28 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-27 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-26 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-25 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-24 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-23 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-22 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-21 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-20 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-19 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-18 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-17 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-16 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-15 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-14 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-13 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-11 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-10 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-09 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-08 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-07 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-06 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-05 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-04 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-03 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-02 | 0,39 c/kWh |
| 2026-02-01 | 0,39 c/kWh |
| 2026-01-31 | 0,39 c/kWh |
| 2026-01-30 | 0,39 c/kWh |
| 2026-01-29 | 0,39 c/kWh |
| 2026-01-28 | 0,39 c/kWh |
| 2026-01-27 | 0,39 c/kWh |
| 2026-01-26 | 0,39 c/kWh |
| 2026-01-25 | 0,39 c/kWh |
| 2026-01-24 | 0,39 c/kWh |
| 2026-01-23 | 0,39 c/kWh |
| 2026-01-22 | 0,39 c/kWh |
| 2026-01-21 | 0,39 c/kWh |
Ympäristövaikutus
Päästökerroin
0
527 gCO₂/kWh
400+
Vuotuiset päästöt (5 000 kWh)
2 633 kg
CO₂
Vastaa noin 18 804 km ajoa henkilöautolla
Vertailu Suomen tuotannon keskiarvoon
Suomi ~35 g
0
100
200
300
400+
492 gCO₂/kWh suurempi kuin Suomen tuotanto
Huom: Suomen sähköverkon fyysinen keskipäästö on vain ~35 gCO₂/kWh. Tämän sopimuksen päästökerroin (527 gCO₂/kWh) perustuu ilmoitettuihin energialähteisiin.
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Fossiiliset (erittelemätön)
2 632,5 kg CO₂
Uusiutuva (erittelemätön)
0,0 kg CO₂
Ydinvoima
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Fossiiliset (erittelemätön)
(Weighted average estimate)
650 gCO₂/kWh
Ydinvoima
(EU Guarantee of Origin standard)
0 gCO₂/kWh
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
5%
Ydinvoima
14%
Fossiilinen
81%
Uusiutuvan erittely
Yhtiön tiedot
Yhtiön nimi
Nurmijärven Sähkö Oy
Osoite
Kauppanummentie 1
01900 NURMIJÄRVI
Verkkosivu
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
12, 12, 12,
Saatavuus
Valtakunnallinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä