Takaisin sopimuksiin
Tuulivoima pörssisähkö yritykselle — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Nordic Green Energy
OpenEnded
General
Fixed12
Sopimuksen kuvaus
TUOTEKUVAUS:
Pörssisähkösopimus soveltuu hyvin niin pienelle kuin keskisuurelle yritykselle, yhdistykselle tai taloyhtiölle. Asiakas voi hyödyntää vuorokauden edulliset hinta-ajanjaksot ja saada säästöjä aikaiseksi. Pitkällä aikavälillä pörssisähkösopimus on edullisimpia sähkösopimusvaihtoehtoja! Sopimuksen välityspalkkioon sisältyy alkuperätakuu uusiutuvalle energialle.
VARTTIMITTAUS JA VARTTIHINNOITTELU:
EU:n lainsäädännön mukaisesti Suomessa siirrytään koko sähkömarkkinoilla 15 minuutin kaupankäyntijaksoon 1.10.2025 alkaen. Tähän asti sähkö on hinnoiteltu tunnin jaksoissa, mutta jatkossa hinta määrittyy 15 minuutin jaksoissa. Nordic Green Energyn yritysasiakkaille tämä tarkoittaa seuraavaa:
- 1.10.2025 alkaen sähköenergian hinta lasketaan kertomalla käyttöpaikan tuntikohtainen sähkönkulutus spot-hinnan tuntikohtaisella keskiarvolla. Spot-hinnan tuntikohtainen keskiarvo muodostuu jokaisen tunnin neljän vartin keskihinnan perusteella.
- 1.11.2025 alkaen asiakkaamme siirretään varttihinnoittelun piiriin, jolloin myös laskutus perustuu kunkin vartin sähkön hintaan.
Yritysasiakkaiden sopimusehdot löytyvät osoitteesta: https://www.nordicgreen.fi/yritykselle/sopimusehdot/
Arvioitu kulutus
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
471 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
39 EUR/kk
Hintatiedot
Pörssisähkösopimuksessa energian hinta vaihtelee tunneittain. Alla oleva arvio perustuu 365 päivän keskihintaan.
Marginaali
(yhtiön lisä)
0,93 c/kWh
Spot-hinta päivä
(365pv ka.)
7,79 c/kWh
Spot-hinta yö
(365pv ka.)
4,48 c/kWh
Energiahinta (arvio)
(spot + marginaali)
8,22 c/kWh
Perusmaksu
4,99 EUR/kk
Hintahistoria
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-17 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-16 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-15 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-14 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-13 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-12 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-11 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-10 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-09 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-08 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-07 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-06 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-05 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-04 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-03 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-02 | 0,93 c/kWh |
| 2026-03-01 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-28 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-27 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-26 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-25 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-24 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-23 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-22 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-21 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-20 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-19 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-18 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-17 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-16 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-15 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-14 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-13 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-11 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-10 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-09 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-08 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-07 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-06 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-05 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-04 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-03 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-02 | 0,93 c/kWh |
| 2026-02-01 | 0,93 c/kWh |
| 2026-01-31 | 0,93 c/kWh |
| 2026-01-30 | 0,93 c/kWh |
| 2026-01-29 | 0,93 c/kWh |
| 2026-01-28 | 0,93 c/kWh |
| 2026-01-27 | 0,93 c/kWh |
| 2026-01-26 | 0,93 c/kWh |
| 2026-01-25 | 0,93 c/kWh |
| 2026-01-24 | 0,93 c/kWh |
| 2026-01-23 | 0,93 c/kWh |
| 2026-01-22 | 0,93 c/kWh |
| 2026-01-21 | 0,93 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 4,99 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 4,99 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
0 kg
CO₂-päästöt vuodessa
Päästötön sähkö
Tämän sopimuksen sähköntuotannolla ei ole suoria CO₂-päästöjä
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Tuulivoima
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Tuulivoima
(EU Guarantee of Origin standard)
0 gCO₂/kWh
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
100%
Uusiutuvan erittely
Tuulivoima
100%
Yhtiön tiedot
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk),
Saatavuus
Valtakunnallinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä