Takaisin sopimuksiin
SE Oikea - Vuodenaikasähkö — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Seinäjoen Energia Oy
OpenEnded
Season
Fixed12
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
0 - 100 000 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
413 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
34 EUR/kk
Hintatiedot
Talvi
(marras-maaliskuu, päivä)
8,06 c/kWh
Muu aika
(muut ajat)
6,77 c/kWh
Perusmaksu
4,03 EUR/kk
Hintahistoria
Muu aika
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-17 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-16 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-15 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-14 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-13 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-12 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-11 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-10 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-09 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-08 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-07 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-06 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-05 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-04 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-03 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-02 | 6,77 c/kWh |
| 2026-03-01 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-28 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-27 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-26 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-25 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-24 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-23 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-22 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-21 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-20 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-19 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-18 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-17 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-16 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-15 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-14 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-13 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-11 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-10 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-09 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-08 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-07 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-06 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-05 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-04 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-03 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-02 | 6,77 c/kWh |
| 2026-02-01 | 6,77 c/kWh |
| 2026-01-31 | 6,77 c/kWh |
| 2026-01-30 | 6,77 c/kWh |
| 2026-01-29 | 6,77 c/kWh |
| 2026-01-28 | 6,77 c/kWh |
| 2026-01-27 | 6,77 c/kWh |
| 2026-01-26 | 6,77 c/kWh |
| 2026-01-25 | 6,77 c/kWh |
| 2026-01-24 | 6,77 c/kWh |
| 2026-01-23 | 6,77 c/kWh |
| 2026-01-22 | 6,77 c/kWh |
| 2026-01-21 | 6,77 c/kWh |
Talvihinta (marras-maaliskuu, päivä)
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-17 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-16 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-15 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-14 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-13 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-12 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-11 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-10 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-09 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-08 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-07 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-06 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-05 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-04 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-03 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-02 | 8,06 c/kWh |
| 2026-03-01 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-28 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-27 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-26 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-25 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-24 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-23 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-22 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-21 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-20 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-19 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-18 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-17 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-16 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-15 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-14 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-13 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-11 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-10 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-09 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-08 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-07 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-06 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-05 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-04 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-03 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-02 | 8,06 c/kWh |
| 2026-02-01 | 8,06 c/kWh |
| 2026-01-31 | 8,06 c/kWh |
| 2026-01-30 | 8,06 c/kWh |
| 2026-01-29 | 8,06 c/kWh |
| 2026-01-28 | 8,06 c/kWh |
| 2026-01-27 | 8,06 c/kWh |
| 2026-01-26 | 8,06 c/kWh |
| 2026-01-25 | 8,06 c/kWh |
| 2026-01-24 | 8,06 c/kWh |
| 2026-01-23 | 8,06 c/kWh |
| 2026-01-22 | 8,06 c/kWh |
| 2026-01-21 | 8,06 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 4,03 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 4,03 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
Päästökerroin
0
366 gCO₂/kWh
400+
Vuotuiset päästöt (5 000 kWh)
1 832 kg
CO₂
Vastaa noin 13 088 km ajoa henkilöautolla
Vertailu Suomen tuotannon keskiarvoon
Suomi ~35 g
0
100
200
300
400+
331 gCO₂/kWh suurempi kuin Suomen tuotanto
Huom: Suomen sähköverkon fyysinen keskipäästö on vain ~35 gCO₂/kWh. Tämän sopimuksen päästökerroin (366 gCO₂/kWh) perustuu ilmoitettuihin energialähteisiin.
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Fossiiliset (erittelemätön)
1 832,4 kg CO₂
Uusiutuva (erittelemätön)
0,0 kg CO₂
Ydinvoima
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Fossiiliset (erittelemätön)
(Weighted average estimate)
650 gCO₂/kWh
Ydinvoima
(EU Guarantee of Origin standard)
0 gCO₂/kWh
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
13%
Ydinvoima
31%
Fossiilinen
56%
Uusiutuvan erittely
Yhtiön tiedot
Yhtiön nimi
Seinäjoen Energia Oy
Osoite
Varastotie 5
60100 SEINÄJOKI
Verkkosivu
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
4 tai 12 kertaa vuodessa, 4 tai 12 kertaa vuodessa, 4 tai 12 kertaa vuodessa,
Saatavuus
Alueellinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä