Takaisin sopimuksiin
Yritys Tarkka — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Fortum Markets Oy
OpenEnded
General
Fixed12
Sopimuksen kuvaus
Fortum Yritys Tarkka on toistaiseksi voimassaoleva pörssisähkösopimus.
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
enintään 200 000 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
493 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
41 EUR/kk
Hintatiedot
Pörssisähkösopimuksessa energian hinta vaihtelee tunneittain. Alla oleva arvio perustuu 365 päivän keskihintaan.
Marginaali
(yhtiön lisä)
0,68 c/kWh
Spot-hinta päivä
(365pv ka.)
7,79 c/kWh
Spot-hinta yö
(365pv ka.)
4,48 c/kWh
Energiahinta (arvio)
(spot + marginaali)
7,97 c/kWh
Perusmaksu
7,90 EUR/kk
Hintahistoria
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-17 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-16 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-15 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-14 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-13 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-12 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-11 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-10 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-09 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-08 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-07 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-06 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-05 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-04 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-03 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-02 | 0,68 c/kWh |
| 2026-03-01 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-28 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-27 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-26 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-25 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-24 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-23 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-22 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-21 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-20 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-19 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-18 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-17 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-16 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-15 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-14 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-13 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-11 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-10 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-09 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-08 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-07 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-06 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-05 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-04 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-03 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-02 | 0,68 c/kWh |
| 2026-02-01 | 0,68 c/kWh |
| 2026-01-31 | 0,68 c/kWh |
| 2026-01-30 | 0,68 c/kWh |
| 2026-01-29 | 0,68 c/kWh |
| 2026-01-28 | 0,68 c/kWh |
| 2026-01-27 | 0,68 c/kWh |
| 2026-01-26 | 0,68 c/kWh |
| 2026-01-25 | 0,68 c/kWh |
| 2026-01-24 | 0,68 c/kWh |
| 2026-01-23 | 0,68 c/kWh |
| 2026-01-22 | 0,68 c/kWh |
| 2026-01-21 | 0,68 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 7,90 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 7,90 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
0 kg
CO₂-päästöt vuodessa
Päästötön sähkö
Tämän sopimuksen sähköntuotannolla ei ole suoria CO₂-päästöjä
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Ydinvoima
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Ydinvoima
(EU Guarantee of Origin standard)
0 gCO₂/kWh
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Ydinvoima
100%
Yhtiön tiedot
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk),
Saatavuus
Valtakunnallinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä