Takaisin sopimuksiin
Surffari Vihreä — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Kokkolan Energia Oy
OpenEnded
General
Fixed12
Sopimuksen kuvaus
Sopimuksen sähkö on 100 % hiilidioksidivapaata ja uusiutuvaa energiaa, joka on tuotettu biomassalla tai vesivoimalla. Surffari Vihreä -sopimuksella voit hyödyntää sähkön markkinahinnan vaihtelut. Sopimus sopii sinulle, jos haluat seurata aktiivisesti sähkön markkinahinnan kehitystä ja ohjata sähkönkulutustasi sen mukaisesti.
Asiakasportaalissamme Kompassissa voit tilata sähköpostiisi hintavahdin, joka ilmoittaa päivittäin seuraavan päivän pörssihinnat.
Tee sopimus helposti verkossa 24/7 tästä linkistä
Soita arkisin 0800 050 60
Sähköposti asiakaspalvelu@kokkolanenergia.fi
Asiakasportaalissamme Kompassissa voit tilata sähköpostiisi hintavahdin, joka ilmoittaa päivittäin seuraavan päivän pörssihinnat.
Tee sopimus helposti verkossa 24/7 tästä linkistä
Soita arkisin 0800 050 60
Sähköposti asiakaspalvelu@kokkolanenergia.fi
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
enintään 99 999 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
441 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
37 EUR/kk
Hintatiedot
Pörssisähkösopimuksessa energian hinta vaihtelee tunneittain. Alla oleva arvio perustuu 365 päivän keskihintaan.
Marginaali
(yhtiön lisä)
0,92 c/kWh
Spot-hinta päivä
(365pv ka.)
7,79 c/kWh
Spot-hinta yö
(365pv ka.)
4,48 c/kWh
Energiahinta (arvio)
(spot + marginaali)
8,21 c/kWh
Perusmaksu
2,53 EUR/kk
Hintahistoria
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-17 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-16 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-15 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-14 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-13 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-12 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-11 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-10 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-09 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-08 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-07 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-06 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-05 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-04 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-03 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-02 | 0,92 c/kWh |
| 2026-03-01 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-28 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-27 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-26 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-25 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-24 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-23 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-22 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-21 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-20 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-19 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-18 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-17 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-16 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-15 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-14 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-13 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-11 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-10 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-09 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-08 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-07 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-06 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-05 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-04 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-03 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-02 | 0,92 c/kWh |
| 2026-02-01 | 0,92 c/kWh |
| 2026-01-31 | 0,92 c/kWh |
| 2026-01-30 | 0,92 c/kWh |
| 2026-01-29 | 0,92 c/kWh |
| 2026-01-28 | 0,92 c/kWh |
| 2026-01-27 | 0,92 c/kWh |
| 2026-01-26 | 0,92 c/kWh |
| 2026-01-25 | 0,92 c/kWh |
| 2026-01-24 | 0,92 c/kWh |
| 2026-01-23 | 0,92 c/kWh |
| 2026-01-22 | 0,92 c/kWh |
| 2026-01-21 | 0,92 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 2,53 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
0 kg
CO₂-päästöt vuodessa
Päästötön sähkö
Tämän sopimuksen sähköntuotannolla ei ole suoria CO₂-päästöjä
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Uusiutuva (erittelemätön)
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
100%
Uusiutuvan erittely
Yhtiön tiedot
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk),
Saatavuus
Valtakunnallinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä