Sulaketariffi — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Vimpelin Voima Oy
Tämä sopimus ei ole enää tarjolla.
Arvioitu kulutus
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Hintatiedot
Hintahistoria
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-02-03 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 4,20 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 4,20 EUR/kk |
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-02-03 | 9,40 c/kWh |
| 2026-02-02 | 9,40 c/kWh |
| 2026-02-01 | 9,40 c/kWh |
| 2026-01-31 | 9,40 c/kWh |
| 2026-01-30 | 9,40 c/kWh |
| 2026-01-29 | 9,40 c/kWh |
| 2026-01-28 | 9,40 c/kWh |
| 2026-01-27 | 9,40 c/kWh |
| 2026-01-26 | 9,40 c/kWh |
| 2026-01-25 | 9,40 c/kWh |
| 2026-01-24 | 9,40 c/kWh |
| 2026-01-23 | 9,40 c/kWh |
| 2026-01-22 | 9,40 c/kWh |
| 2026-01-21 | 9,40 c/kWh |
Ympäristövaikutus
Miksi tämän sopimuksen päästöt ovat korkeat?
100% sähkön alkuperästä on erittelemätöntä. Kun myyjä ei ilmoita sähkön alkuperää, käytetään lain mukaan jäännösjakaumaa (391 gCO₂/kWh).
Fyysinen vs. sopimuksellinen todellisuus: Suomessa tuotetun sähkön todellinen päästökerroin on vain ~35 gCO₂/kWh (95% fossiilitonta). Jäännösjakauma on kuitenkin ~391 gCO₂/kWh, koska puhtaat tuottajat myyvät alkuperätakuunsa erikseen. Tämän sopimuksen "sopimuksellinen" päästökerroin on siksi 11× suurempi kuin verkossa virtaavan sähkön keskiarvo.
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Käytetyt päästökertoimet
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Sähkön alkuperätietoja ei ole saatavilla tälle sopimukselle.
Päästölaskennassa käytetään Suomen jäännösjakaumaa (390,93 gCO₂/kWh).
Yhtiön tiedot
Vimpelin Voima Oy
Uusituvantie 6
62800 VIMPELI