Takaisin sopimuksiin
VakaaWirta 12 kk, Aika — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
FixedTerm
Time
Fixed12
Sopimuksen kuvaus
Kiinteähintainen koko määräajan. Jatkotarjous ennen määräajan päättymistä.
Hinnat sis. alv 25,5 %.
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
vähintään 0 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
495 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
41 EUR/kk
Hintatiedot
Päiväsähkö
(07:00-22:00)
9,01 c/kWh
Yösähkö
(22:00-07:00)
7,68 c/kWh
Perusmaksu
4,52 EUR/kk
Hintahistoria
Yösähkö (22:00-07:00)
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-17 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-16 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-15 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-14 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-13 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-12 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-11 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-10 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-09 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-08 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-07 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-06 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-05 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-04 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-03 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-02 | 7,68 c/kWh |
| 2026-03-01 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-28 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-27 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-26 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-25 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-24 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-23 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-22 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-21 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-20 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-19 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-18 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-17 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-16 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-15 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-14 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-13 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-11 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-10 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-09 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-08 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-07 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-06 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-05 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-04 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-03 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-02 | 7,68 c/kWh |
| 2026-02-01 | 7,68 c/kWh |
| 2026-01-31 | 7,68 c/kWh |
| 2026-01-30 | 7,68 c/kWh |
Päiväsähkö (07:00-22:00)
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-17 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-16 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-15 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-14 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-13 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-12 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-11 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-10 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-09 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-08 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-07 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-06 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-05 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-04 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-03 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-02 | 9,01 c/kWh |
| 2026-03-01 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-28 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-27 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-26 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-25 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-24 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-23 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-22 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-21 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-20 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-19 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-18 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-17 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-16 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-15 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-14 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-13 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-11 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-10 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-09 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-08 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-07 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-06 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-05 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-04 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-03 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-02 | 9,01 c/kWh |
| 2026-02-01 | 9,01 c/kWh |
| 2026-01-31 | 9,01 c/kWh |
| 2026-01-30 | 9,01 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 4,52 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
Päästökerroin
0
202 gCO₂/kWh
400+
Vuotuiset päästöt (5 000 kWh)
1 008 kg
CO₂
Vastaa noin 7 196 km ajoa henkilöautolla
Vertailu Suomen tuotannon keskiarvoon
Suomi ~35 g
0
100
200
300
400+
167 gCO₂/kWh suurempi kuin Suomen tuotanto
Huom: Suomen sähköverkon fyysinen keskipäästö on vain ~35 gCO₂/kWh. Tämän sopimuksen päästökerroin (202 gCO₂/kWh) perustuu ilmoitettuihin energialähteisiin.
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Fossiiliset (erittelemätön)
1 007,5 kg CO₂
Uusiutuva (erittelemätön)
0,0 kg CO₂
Ydinvoima
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Fossiiliset (erittelemätön)
(Weighted average estimate)
650 gCO₂/kWh
Ydinvoima
(EU Guarantee of Origin standard)
0 gCO₂/kWh
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
52%
Ydinvoima
17%
Fossiilinen
31%
Uusiutuvan erittely
Yhtiön tiedot
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
Kuukausittain, Kuukausittain, Kuukausittain,
Saatavuus
Valtakunnallinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä