SPOT pörssisähkö — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Porvoon Energia Oy
Tämä sopimus ei ole enää tarjolla.
Sopimuksen kuvaus
ILMASTOVIISAAN VALINTA!
SPOT sopimusta ostaessa, maksat aina sähköstäsi markkinahinnan mukaan. Pystyt itse seuraamaan sähköpörssin tuntihintoja ja säätämällä sähkönkäyttösi voit hyödyntää edullisempia tuntihintoja. Spot sopimuksen myyntihinta perustuu Nord Pool -sähköpörssin Elspot -markkinoilla noteerattavan sähkön markkinahintaan.
Energian hinta muodostuu käyttömaksusta, joka on sama kuin Suomen alueen sähkönmarkkinahinta tunneittain. Lisäksi veloitamme kiinteän toimitusmaksun, sekä perusmaksun.
SPOT pörssisähkö on toimitusvelvollisuustuotteemme.
Hinnat sis. alv 25,5%. Arvonlisäveron muuttuessa, hinta muuttuu vastaavasti.
Tuotamme ja hankimme energiamme niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. CO2-päästöttömästi tuotettu energia ei rasita ilmastoa.
Asiakaspalvelumme yhteystietoja: puh. 019-661 4230 tai asiakaspalvelu@pbe.fi
Vi på Borgå Energi betjänar också på svenska!
Tee sopimus tästä
Arvioitu kulutus
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Hintatiedot
Hintahistoria
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-02-19 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 3,60 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 3,60 EUR/kk |
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-02-19 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-18 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-17 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-16 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-15 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-14 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-13 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-11 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-10 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-09 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-08 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-07 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-06 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-05 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-04 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-03 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-02 | 0,41 c/kWh |
| 2026-02-01 | 0,41 c/kWh |
| 2026-01-31 | 0,41 c/kWh |
| 2026-01-30 | 0,41 c/kWh |
| 2026-01-29 | 0,41 c/kWh |
| 2026-01-28 | 0,41 c/kWh |
| 2026-01-27 | 0,41 c/kWh |
| 2026-01-26 | 0,41 c/kWh |
| 2026-01-25 | 0,41 c/kWh |
| 2026-01-24 | 0,41 c/kWh |
| 2026-01-23 | 0,41 c/kWh |
| 2026-01-22 | 0,41 c/kWh |
| 2026-01-21 | 0,41 c/kWh |
Ympäristövaikutus
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Käytetyt päästökertoimet
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh