Takaisin sopimuksiin
Pörssisähkö — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Seinäjoen Energia Oy
OpenEnded
General
Fixed12
Sopimuksen kuvaus
Pörssisähkösopimuksessa maksat sähköstä aina markkinahinnan. Voit vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen ajoittamalla sähkönkulutustasi vuorokauden edullisimmille tunneille. Sähkö hinnoitellaan tunneittain sähköpörssi Nord Poolin Suomen hinta-alueen spot-hinnoin. Spot-hinta on sähkön todellinen markkinahinta, joka määräytyy pörssissä sen mukaan, kuinka paljon sähköä on tarjolla suhteessa kulutukseen. Laskutettava energian tuntihinta saadaan lisäämällä spot-hintaan arvonlisävero 25,5 % ja Seinäjoen Energian marginaali 0,41 snt/kWh (sis. alv 25,5 %). Energiamaksu saadaan kertomalla jokaisen tunnin energiankulutus vastaavan tunnin energian hinnalla. Kuukauden kokonaishinta muodostuu kuukauden kaikkien tuntien kustannusten summasta ja perusmaksusta. Pörssisähkö-sopimus on saatavilla käyttöpaikkoihin, joissa sähkönkäyttö mitataan ja rekisteröidään tunneittain. Sähkön mittauksesta vastaa verkonhaltija.
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
0 - 100 000 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
420 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
35 EUR/kk
Hintatiedot
Pörssisähkösopimuksessa energian hinta vaihtelee tunneittain. Alla oleva arvio perustuu 365 päivän keskihintaan.
Marginaali
(yhtiön lisä)
0,33 c/kWh
Spot-hinta päivä
(365pv ka.)
7,79 c/kWh
Spot-hinta yö
(365pv ka.)
4,48 c/kWh
Energiahinta (arvio)
(spot + marginaali)
7,62 c/kWh
Perusmaksu
3,23 EUR/kk
Hintahistoria
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-17 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-16 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-15 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-14 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-13 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-12 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-11 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-10 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-09 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-08 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-07 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-06 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-05 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-04 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-03 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-02 | 0,33 c/kWh |
| 2026-03-01 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-28 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-27 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-26 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-25 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-24 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-23 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-22 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-21 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-20 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-19 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-18 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-17 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-16 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-15 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-14 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-13 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-11 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-10 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-09 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-08 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-07 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-06 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-05 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-04 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-03 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-02 | 0,33 c/kWh |
| 2026-02-01 | 0,33 c/kWh |
| 2026-01-31 | 0,33 c/kWh |
| 2026-01-30 | 0,33 c/kWh |
| 2026-01-29 | 0,33 c/kWh |
| 2026-01-28 | 0,33 c/kWh |
| 2026-01-27 | 0,33 c/kWh |
| 2026-01-26 | 0,33 c/kWh |
| 2026-01-25 | 0,33 c/kWh |
| 2026-01-24 | 0,33 c/kWh |
| 2026-01-23 | 0,33 c/kWh |
| 2026-01-22 | 0,33 c/kWh |
| 2026-01-21 | 0,33 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 3,23 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 3,23 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
Päästökerroin
0
366 gCO₂/kWh
400+
Vuotuiset päästöt (5 000 kWh)
1 832 kg
CO₂
Vastaa noin 13 088 km ajoa henkilöautolla
Vertailu Suomen tuotannon keskiarvoon
Suomi ~35 g
0
100
200
300
400+
331 gCO₂/kWh suurempi kuin Suomen tuotanto
Huom: Suomen sähköverkon fyysinen keskipäästö on vain ~35 gCO₂/kWh. Tämän sopimuksen päästökerroin (366 gCO₂/kWh) perustuu ilmoitettuihin energialähteisiin.
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Fossiiliset (erittelemätön)
1 832,4 kg CO₂
Uusiutuva (erittelemätön)
0,0 kg CO₂
Ydinvoima
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Fossiiliset (erittelemätön)
(Weighted average estimate)
650 gCO₂/kWh
Ydinvoima
(EU Guarantee of Origin standard)
0 gCO₂/kWh
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
13%
Ydinvoima
31%
Fossiilinen
56%
Uusiutuvan erittely
Yhtiön tiedot
Yhtiön nimi
Seinäjoen Energia Oy
Osoite
Varastotie 5
60100 SEINÄJOKI
Verkkosivu
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
12 kertaa vuodessa, 12 kertaa vuodessa, 12 kertaa vuodessa,
Saatavuus
Alueellinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä