Tämä sopimus ei ole enää tarjolla.
Sopimuksen kuvaus
Luonto -tuotteen sähkö on 100 % hiilidioksidivapaata ja uusiutuvaa energiaa, joka on tuotettu biomassalla tai vesivoimalla.
Hinta on voimassa 1.10.-31.12.2025.
Sähkön hinta seuraa markkinahintaa kolmen kuukauden jaksoissa ja hinta tarkistetaan aina neljä kertaa vuodessa. Hintajaksot ovat 1.1.–31.3., 1.4.–30.6., 1.7.–30.9. sekä 1.10.–31.12. Hinnanmuutokset ilmoitetaan asiakkaille kuukautta ennen sähköpostilla ja verkkosivuillamme.
Tee sopimus helposti verkossa 24/7 tästä linkistä
Soita arkisin 0800 050 60
Olemme tavoitettavissa valitsemallasi tavalla ja viestimme molemmilla kotimaisilla kielillä. Asiakaspalvelu auttaa ja neuvoo monipuolisesti erilaisissa asiakkaita askarruttavissa kysymyksissä. Apua saa muun muassa sähkösopimuksen valinnassa sekä laskutukseen ja muuttoon liittyvissä tilanteissa.
Hinta on voimassa 1.10.-31.12.2025.
Sähkön hinta seuraa markkinahintaa kolmen kuukauden jaksoissa ja hinta tarkistetaan aina neljä kertaa vuodessa. Hintajaksot ovat 1.1.–31.3., 1.4.–30.6., 1.7.–30.9. sekä 1.10.–31.12. Hinnanmuutokset ilmoitetaan asiakkaille kuukautta ennen sähköpostilla ja verkkosivuillamme.
Tee sopimus helposti verkossa 24/7 tästä linkistä
Soita arkisin 0800 050 60
Olemme tavoitettavissa valitsemallasi tavalla ja viestimme molemmilla kotimaisilla kielillä. Asiakaspalvelu auttaa ja neuvoo monipuolisesti erilaisissa asiakkaita askarruttavissa kysymyksissä. Apua saa muun muassa sähkösopimuksen valinnassa sekä laskutukseen ja muuttoon liittyvissä tilanteissa.
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
enintään 99 999 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
605 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
50 EUR/kk
Hintatiedot
Energiahinta
11,49 c/kWh
Perusmaksu
2,53 EUR/kk
Hintahistoria
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-05 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-04 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-03 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-02 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-01 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-28 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-27 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-26 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-25 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-24 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-23 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-22 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-21 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-20 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-19 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-18 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-17 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-16 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-15 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-14 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-13 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-11 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-10 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-09 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-08 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-07 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-06 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-05 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-04 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-03 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-02 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-01 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-31 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-30 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-29 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-28 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-27 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-26 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-25 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-24 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-23 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-22 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-21 | 11,49 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-05 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 2,53 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 2,53 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
0 kg
CO₂-päästöt vuodessa
Päästötön sähkö
Tämän sopimuksen sähköntuotannolla ei ole suoria CO₂-päästöjä
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Uusiutuva (erittelemätön)
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
100%
Uusiutuvan erittely
Yhtiön tiedot
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk),
Saatavuus
Valtakunnallinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä