Takaisin sopimuksiin
Louna Helppo XS — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Turku Energia Oy
OpenEnded
General
Fixed12
Sopimuksen kuvaus
Louna Helppo -sopimuksessa maksat kiinteän kuukausimaksun, joka sisältää valitsemasi paketin mukaisen määrän energiaa kuukaudessa. Kuukausirajan ylittävästä energiasta laskutamme Louna Vehreä -yleissähkön hinnalla. Sopimuksen sähkö on 100 % uusiutuvaa energiaa ja se tuotetaan tuulienergialla, vesivoimalla sekä biomassalla.
Tee sopimus helposti tästä
Taustatietoja sopimuksesta:
- Jos sopimuksesi alkaa keskellä kuukautta, sekä kuukausimaksua että pakettiin kuuluvaa energiaa laskutetaan päivien suhteessa.
- Pakettihintoihin ei sisälly paikallisen verkkoyhtiön siirtohintoja.
- Sopimuksen voi halutessaan irtisanoa 14 vrk irtisanomisajalla. Sopimuksen hinta päivitetään markkinatilanteen mukaan, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hinnan muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse vähintään kuukautta ennen muutoksen ajankohtaa.
- Tuotteeseen kuuluu sähköinen asiointi ja laskutus. Voit halutessasi valita myös paperisen asioinnin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Huomioithan, että tekemällä sähkösopimuksen kanssamme valtuutat Turku Energian tekemään nimiisi verkkopalvelusopimuksen jakeluverkonhaltijan kanssa ja tarvittavat toimenpiteet sähköntoimituksen aloittamiseksi nykyisen sähkönmyyjäsi kanssa. Lisäksi, tekemällä sähkösopimuksen kanssamme vakuutat, että sinulla on oikeus tehdä sähkösopimus kyseessä olevaan käyttöpaikkaan ja mahdolliset muut sopimusosapuolet hyväksyvät tämän toimenpiteen.
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
100 - 60 000 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
551 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
46 EUR/kk
Hintatiedot
Energiahinta
8,87 c/kWh
Perusmaksu
9,00 EUR/kk
Hintahistoria
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-17 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-16 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-15 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-14 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-13 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-12 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-11 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-10 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-09 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-08 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-07 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-06 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-05 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-04 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-03 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-02 | 8,87 c/kWh |
| 2026-03-01 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-28 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-27 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-26 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-25 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-24 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-23 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-22 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-21 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-20 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-19 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-18 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-17 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-16 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-15 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-14 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-13 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-11 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-10 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-09 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-08 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-07 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-06 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-05 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-04 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-03 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-02 | 8,87 c/kWh |
| 2026-02-01 | 8,87 c/kWh |
| 2026-01-31 | 8,87 c/kWh |
| 2026-01-30 | 8,87 c/kWh |
| 2026-01-29 | 8,87 c/kWh |
| 2026-01-28 | 8,87 c/kWh |
| 2026-01-27 | 8,87 c/kWh |
| 2026-01-26 | 8,87 c/kWh |
| 2026-01-25 | 8,87 c/kWh |
| 2026-01-24 | 8,87 c/kWh |
| 2026-01-23 | 8,87 c/kWh |
| 2026-01-22 | 8,87 c/kWh |
| 2026-01-21 | 8,87 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 9,00 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 9,00 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
0 kg
CO₂-päästöt vuodessa
Päästötön sähkö
Tämän sopimuksen sähköntuotannolla ei ole suoria CO₂-päästöjä
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Uusiutuva (erittelemätön)
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
100%
Uusiutuvan erittely
Yhtiön tiedot
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk),
Saatavuus
Valtakunnallinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä