Takaisin sopimuksiin
Yritys Oiva, yleisenergia — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Fortum Markets Oy
OpenEnded
General
Fixed12
Sopimuksen kuvaus
Fortum Yritys Oiva-sopimuksen hinta seuraa markkinahinnan muutoksia ja päivittyy maltillisesti kuukausittain, pysyen aina kilpailukykyisenä.
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
enintään 200 000 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
594 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
50 EUR/kk
Hintatiedot
Energiahinta
10,59 c/kWh
Perusmaksu
5,40 EUR/kk
Hintahistoria
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-17 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-16 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-15 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-14 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-13 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-12 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-11 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-10 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-09 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-08 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-07 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-06 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-05 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-04 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-03 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-02 | 10,59 c/kWh |
| 2026-03-01 | 10,59 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 5,40 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 5,40 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
0 kg
CO₂-päästöt vuodessa
Päästötön sähkö
Tämän sopimuksen sähköntuotannolla ei ole suoria CO₂-päästöjä
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Ydinvoima
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Ydinvoima
(EU Guarantee of Origin standard)
0 gCO₂/kWh
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Ydinvoima
100%
Yhtiön tiedot
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk),
Saatavuus
Valtakunnallinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä