Takaisin sopimuksiin
Ku
Pörssisähkö Ydinvoima — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Kuoreveden Sähkö Oy
OpenEnded
General
Other
Sopimuksen kuvaus
Tuntihinnan päälle lisätään edullinen marginaali ja perusmaksu. Olemme perinteikäs yhtiö, jo vuodesta 1939. Tuotteemme on pysyvästi kilpailukykyinen eikä aiheuta yllätyksiä. Laskutus tapahtuu jälkikäteen toteutuneen kulutuksen mukaan. Tee sopimus tästä linkistäMarkkinasähkö on tuote, jonka hinta määräytyy tunneittain pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool Spot) Suomen aluehinnan mukaan. Tuntihintaa voi seurata Fingridin "Tuntihinta" tai "Nord Pool" sovelluksella älypuhelimelle. Lisätietoja sekä tilaus tästä linkistä
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
vähintään 0 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
467 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
39 EUR/kk
Hintatiedot
Pörssisähkösopimuksessa energian hinta vaihtelee tunneittain. Alla oleva arvio perustuu 365 päivän keskihintaan.
Marginaali
(yhtiön lisä)
0,71 c/kWh
Spot-hinta päivä
(365pv ka.)
7,79 c/kWh
Spot-hinta yö
(365pv ka.)
4,48 c/kWh
Energiahinta (arvio)
(spot + marginaali)
8,00 c/kWh
Perusmaksu
5,57 EUR/kk
Hintahistoria
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-17 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-16 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-15 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-14 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-13 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-12 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-11 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-10 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-09 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-08 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-07 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-06 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-05 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-04 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-03 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-02 | 0,71 c/kWh |
| 2026-03-01 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-28 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-27 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-26 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-25 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-24 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-23 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-22 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-21 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-20 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-19 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-18 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-17 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-16 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-15 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-14 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-13 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-11 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-10 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-09 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-08 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-07 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-06 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-05 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-04 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-03 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-02 | 0,71 c/kWh |
| 2026-02-01 | 0,71 c/kWh |
| 2026-01-31 | 0,71 c/kWh |
| 2026-01-30 | 0,71 c/kWh |
| 2026-01-29 | 0,71 c/kWh |
| 2026-01-28 | 0,71 c/kWh |
| 2026-01-27 | 0,71 c/kWh |
| 2026-01-26 | 0,71 c/kWh |
| 2026-01-25 | 0,71 c/kWh |
| 2026-01-24 | 0,71 c/kWh |
| 2026-01-23 | 0,71 c/kWh |
| 2026-01-22 | 0,71 c/kWh |
| 2026-01-21 | 0,71 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 5,57 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 5,57 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
0 kg
CO₂-päästöt vuodessa
Päästötön sähkö
Tämän sopimuksen sähköntuotannolla ei ole suoria CO₂-päästöjä
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Ydinvoima
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Ydinvoima
(EU Guarantee of Origin standard)
0 gCO₂/kWh
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Ydinvoima
100%
Yhtiön tiedot
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
4, 6 tai 12 krt / v, 4, 6 tai 12 krt / v, 4, 6 tai 12 krt / v,
Saatavuus
Valtakunnallinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä