WIND 24 kk, kotimainen tuulisähkö — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Porvoon Energia Oy
Tämä sopimus ei ole enää tarjolla.
Sopimuksen kuvaus
ILMASTOVIISAAN VALINTA!
PBE WIND on kahden vuoden kiinteähintainen määräaikainen sopimus kotimaisesta tuulisähköstä. Sopimus on huoleton ja otamme asiakkaaseen yhteyttä ennen sopimuksen umpeutumista.
Hinnat sis. alv 25,5%. Arvonlisäveron muuttuessa, hinta muuttuu vastaavasti.
Tuotamme ja hankimme energiamme niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. CO2-päästöttömästi tuotettu energia ei rasita ilmastoa
Asiakaspalvelumme yhteystietoja: puh. 019-661 4230 tai asiakaspalvelu@pbe.fi
Vi på Borgå Energi betjänar också på svenska!
Tee sopimus tästä
Arvioitu kulutus
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Hintatiedot
Hintahistoria
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-02-03 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 3,90 EUR/kk |
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-02-03 | 8,00 c/kWh |
| 2026-02-02 | 8,00 c/kWh |
| 2026-02-01 | 8,00 c/kWh |
| 2026-01-31 | 8,00 c/kWh |
| 2026-01-30 | 8,00 c/kWh |
| 2026-01-29 | 8,00 c/kWh |
| 2026-01-28 | 8,00 c/kWh |
| 2026-01-27 | 8,00 c/kWh |
| 2026-01-26 | 8,00 c/kWh |
| 2026-01-25 | 8,00 c/kWh |
| 2026-01-24 | 8,00 c/kWh |
| 2026-01-23 | 8,00 c/kWh |
| 2026-01-22 | 8,00 c/kWh |
| 2026-01-21 | 8,00 c/kWh |
Ympäristövaikutus
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Käytetyt päästökertoimet
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh