Sopimuksen kuvaus
Louna Arki on toimitusvelvollinen tuote, jonka energia tuotetaan tuuli- ja vesivoimalla ja biomassalla. Sopimukseen kuuluu sähköinen asiointi ja laskutus. Voit valita paperisen asioinnin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Sopimuksen solmiminen:
Louna Arki -sähkösopimuksen voivat tilata Turku Energian toimitusvelvollisuuden piirissä olevat kuluttaja- ja yritysasiakkaat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme www.turkuenergia.fi. Tarkistamme sopimusta tehtäessä, että tilaaja on oikeutettu solmimaan Louna Arki-sopimuksen. Pidätämme oikeuden irtisanoa sopimuksen, mikäli asiakkuusehdot eivät täyty.
Hyväksymällä tarjouksen valtuutat Turku Energian tekemään nimiisi verkkopalvelusopimuksen ja tarvittavat toimet sähköntoimituksen aloittamiseksi nykyisen myyjän kanssa. Vakuutat myös, että sinulla on oikeus tehdä sähkösopimus kyseiseen käyttöpaikkaan ja muut sopimusosapuolet hyväksyvät tämän.
Yleissähkössä sähkön hinta on sama kaikkina vuorokauden aikoina. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat eivät sisällä sähkön siirtoa, jonka laskuttaa aina paikallinen verkkoyhtiö. Antamasi vuosikäyttöarvio vaikuttaa vain tuotevertailussa näkyvään vuosikustannukseen. Laskutus perustuu aina mitattuun sähkönkulutukseen. Tarkistamme aina sopimuksen tekijän luottotiedot.
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
100 - 60 000 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
642 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
54 EUR/kk
Hintatiedot
Energiahinta
11,49 c/kWh
Perusmaksu
5,64 EUR/kk
Hintahistoria
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-17 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-16 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-15 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-14 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-13 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-12 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-11 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-10 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-09 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-08 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-07 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-06 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-05 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-04 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-03 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-02 | 11,49 c/kWh |
| 2026-03-01 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-28 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-27 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-26 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-25 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-24 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-23 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-22 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-21 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-20 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-19 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-18 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-17 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-16 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-15 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-14 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-13 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-11 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-10 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-09 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-08 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-07 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-06 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-05 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-04 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-03 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-02 | 11,49 c/kWh |
| 2026-02-01 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-31 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-30 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-29 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-28 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-27 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-26 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-25 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-24 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-23 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-22 | 11,49 c/kWh |
| 2026-01-21 | 11,49 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 5,64 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 5,64 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
0 kg
CO₂-päästöt vuodessa
Päästötön sähkö
Tämän sopimuksen sähköntuotannolla ei ole suoria CO₂-päästöjä
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Uusiutuva (erittelemätön)
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
100%
Uusiutuvan erittely
Yhtiön tiedot
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk),
Saatavuus
Alueellinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä