Takaisin sopimuksiin
Pörssisähkö Tuuli — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Nurmijärven Sähkö Oy
OpenEnded
General
Fixed12
Sopimuksen kuvaus
Pörssisähkö Tuuli-myyntituotteen energiahinta määräytyy pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool Spot) ilmoittaman Suomen hinta-alueen hinnasta siten, että tuntihintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja marginaali. Lisäksi perimme perusmaksun.Tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevan Pörssisähkö-myyntituotteen hinta on SPOT-hinta + 1,60 snt/kWh + perusmaksu 4,05 €/kk. Sopimus on voimassa toistaiseksi 14 päivän irtisanomisajalla. Pörssisähkö Tuuli-myyntisopimuksen edellytyksenä on, että käyttöpaikassa sähkö mitataan ja rekisteröidään tunneittain. Sähkön siirto käyttöpaikalle hinnoitellaan siirtotariffien mukaisesti.
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
vähintään 0 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
493 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
41 EUR/kk
Hintatiedot
Pörssisähkösopimuksessa energian hinta vaihtelee tunneittain. Alla oleva arvio perustuu 365 päivän keskihintaan.
Marginaali
(yhtiön lisä)
1,60 c/kWh
Spot-hinta päivä
(365pv ka.)
7,79 c/kWh
Spot-hinta yö
(365pv ka.)
4,48 c/kWh
Energiahinta (arvio)
(spot + marginaali)
8,89 c/kWh
Perusmaksu
4,05 EUR/kk
Hintahistoria
Energiahinta
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-17 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-16 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-15 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-14 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-13 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-12 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-11 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-10 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-09 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-08 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-07 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-06 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-05 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-04 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-03 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-02 | 1,60 c/kWh |
| 2026-03-01 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-28 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-27 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-26 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-25 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-24 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-23 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-22 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-21 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-20 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-19 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-18 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-17 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-16 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-15 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-14 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-13 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-11 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-10 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-09 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-08 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-07 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-06 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-05 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-04 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-03 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-02 | 1,60 c/kWh |
| 2026-02-01 | 1,60 c/kWh |
| 2026-01-31 | 1,60 c/kWh |
| 2026-01-30 | 1,60 c/kWh |
| 2026-01-29 | 1,60 c/kWh |
| 2026-01-28 | 1,60 c/kWh |
| 2026-01-27 | 1,60 c/kWh |
| 2026-01-26 | 1,60 c/kWh |
| 2026-01-25 | 1,60 c/kWh |
| 2026-01-24 | 1,60 c/kWh |
| 2026-01-23 | 1,60 c/kWh |
| 2026-01-22 | 1,60 c/kWh |
| 2026-01-21 | 1,60 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 4,05 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 4,05 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
0 kg
CO₂-päästöt vuodessa
Päästötön sähkö
Tämän sopimuksen sähköntuotannolla ei ole suoria CO₂-päästöjä
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Tuulivoima
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Tuulivoima
(EU Guarantee of Origin standard)
0 gCO₂/kWh
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
100%
Uusiutuvan erittely
Tuulivoima
100%
Yhtiön tiedot
Yhtiön nimi
Nurmijärven Sähkö Oy
Osoite
Kauppanummentie 1
01900 NURMIJÄRVI
Verkkosivu
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
12, 12, 12,
Saatavuus
Valtakunnallinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä