Takaisin sopimuksiin
IkiWirta 12 kk, Aika — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
FixedTerm
Time
Fixed12
Sopimuksen kuvaus
Energia on tuotettu omilla vesivoimalaitoksillamme Virroilla ja Parkanossa.
Kiinteähintainen koko määräajan. Jatkotarjous ennen määräajan päättymistä.
Hinnat sis. alv 24 %.
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
vähintään 0 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
515 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
43 EUR/kk
Hintatiedot
Päiväsähkö
(07:00-22:00)
9,42 c/kWh
Yösähkö
(22:00-07:00)
8,02 c/kWh
Perusmaksu
4,52 EUR/kk
Hintahistoria
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 4,52 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 4,52 EUR/kk |
Päiväsähkö (07:00-22:00)
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-17 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-16 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-15 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-14 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-13 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-12 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-11 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-10 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-09 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-08 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-07 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-06 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-05 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-04 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-03 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-02 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-01 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-28 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-27 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-26 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-25 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-24 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-23 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-22 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-21 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-20 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-19 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-18 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-17 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-16 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-15 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-14 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-13 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-11 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-10 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-09 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-08 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-07 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-06 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-05 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-04 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-03 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-02 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-01 | 9,42 c/kWh |
| 2026-01-31 | 9,42 c/kWh |
| 2026-01-30 | 9,42 c/kWh |
Yösähkö (22:00-07:00)
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-17 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-16 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-15 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-14 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-13 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-12 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-11 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-10 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-09 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-08 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-07 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-06 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-05 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-04 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-03 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-02 | 8,02 c/kWh |
| 2026-03-01 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-28 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-27 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-26 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-25 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-24 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-23 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-22 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-21 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-20 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-19 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-18 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-17 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-16 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-15 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-14 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-13 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-11 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-10 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-09 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-08 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-07 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-06 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-05 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-04 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-03 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-02 | 8,02 c/kWh |
| 2026-02-01 | 8,02 c/kWh |
| 2026-01-31 | 8,02 c/kWh |
| 2026-01-30 | 8,02 c/kWh |
Ympäristövaikutus
0 kg
CO₂-päästöt vuodessa
Päästötön sähkö
Tämän sopimuksen sähköntuotannolla ei ole suoria CO₂-päästöjä
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Vesivoima
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Vesivoima
(EU Guarantee of Origin standard)
0 gCO₂/kWh
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
100%
Uusiutuvan erittely
Vesivoima
100%
Yhtiön tiedot
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
12 krt/vuosi, 12 krt/vuosi, 12 krt/vuosi,
Saatavuus
Valtakunnallinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä