Takaisin sopimuksiin
SE Oikea - Aikasähkö — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Seinäjoen Energia Oy
OpenEnded
Time
Fixed12
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
0 - 100 000 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
551 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
46 EUR/kk
Hintatiedot
Päiväsähkö
(07:00-22:00)
10,42 c/kWh
Yösähkö
(22:00-07:00)
6,38 c/kWh
Perusmaksu
5,06 EUR/kk
Hintahistoria
Yösähkö (22:00-07:00)
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-17 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-16 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-15 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-14 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-13 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-12 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-11 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-10 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-09 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-08 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-07 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-06 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-05 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-04 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-03 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-02 | 6,38 c/kWh |
| 2026-03-01 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-28 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-27 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-26 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-25 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-24 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-23 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-22 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-21 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-20 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-19 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-18 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-17 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-16 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-15 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-14 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-13 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-11 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-10 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-09 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-08 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-07 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-06 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-05 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-04 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-03 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-02 | 6,38 c/kWh |
| 2026-02-01 | 6,38 c/kWh |
| 2026-01-31 | 6,38 c/kWh |
| 2026-01-30 | 6,38 c/kWh |
| 2026-01-29 | 6,38 c/kWh |
| 2026-01-28 | 6,38 c/kWh |
| 2026-01-27 | 6,38 c/kWh |
| 2026-01-26 | 6,38 c/kWh |
| 2026-01-25 | 6,38 c/kWh |
| 2026-01-24 | 6,38 c/kWh |
| 2026-01-23 | 6,38 c/kWh |
| 2026-01-22 | 6,38 c/kWh |
| 2026-01-21 | 6,38 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 5,06 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 5,06 EUR/kk |
Päiväsähkö (07:00-22:00)
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-17 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-16 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-15 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-14 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-13 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-12 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-11 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-10 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-09 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-08 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-07 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-06 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-05 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-04 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-03 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-02 | 10,42 c/kWh |
| 2026-03-01 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-28 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-27 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-26 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-25 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-24 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-23 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-22 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-21 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-20 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-19 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-18 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-17 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-16 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-15 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-14 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-13 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-11 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-10 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-09 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-08 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-07 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-06 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-05 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-04 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-03 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-02 | 10,42 c/kWh |
| 2026-02-01 | 10,42 c/kWh |
| 2026-01-31 | 10,42 c/kWh |
| 2026-01-30 | 10,42 c/kWh |
| 2026-01-29 | 10,42 c/kWh |
| 2026-01-28 | 10,42 c/kWh |
| 2026-01-27 | 10,42 c/kWh |
| 2026-01-26 | 10,42 c/kWh |
| 2026-01-25 | 10,42 c/kWh |
| 2026-01-24 | 10,42 c/kWh |
| 2026-01-23 | 10,42 c/kWh |
| 2026-01-22 | 10,42 c/kWh |
| 2026-01-21 | 10,42 c/kWh |
Ympäristövaikutus
Päästökerroin
0
366 gCO₂/kWh
400+
Vuotuiset päästöt (5 000 kWh)
1 832 kg
CO₂
Vastaa noin 13 088 km ajoa henkilöautolla
Vertailu Suomen tuotannon keskiarvoon
Suomi ~35 g
0
100
200
300
400+
331 gCO₂/kWh suurempi kuin Suomen tuotanto
Huom: Suomen sähköverkon fyysinen keskipäästö on vain ~35 gCO₂/kWh. Tämän sopimuksen päästökerroin (366 gCO₂/kWh) perustuu ilmoitettuihin energialähteisiin.
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Fossiiliset (erittelemätön)
1 832,4 kg CO₂
Uusiutuva (erittelemätön)
0,0 kg CO₂
Ydinvoima
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Fossiiliset (erittelemätön)
(Weighted average estimate)
650 gCO₂/kWh
Ydinvoima
(EU Guarantee of Origin standard)
0 gCO₂/kWh
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
13%
Ydinvoima
31%
Fossiilinen
56%
Uusiutuvan erittely
Yhtiön tiedot
Yhtiön nimi
Seinäjoen Energia Oy
Osoite
Varastotie 5
60100 SEINÄJOKI
Verkkosivu
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
4 tai 12 kertaa vuodessa, 4 tai 12 kertaa vuodessa, 4 tai 12 kertaa vuodessa,
Saatavuus
Alueellinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä