Takaisin sopimuksiin
Tuulisähkö (yösähkö), yrityksille — Tarkemmat tiedot ja vertailu
Vaasan Sähkö Myynti Oy
OpenEnded
Time
Fixed12
Sopimuksen kuvaus
Tutustu ja tilaa!
Toistaiseksi voimassa oleva Tuulisähkö-sopimus hinnoitellaan neljästi vuodessa. Hinnat seuraavat sähkön markkinahintaa kolmen kuukauden jaksoissa. Hintajaksot ovat 1.1.–31.3., 1.4.–30.6., 1.7.–30.9. ja 1.10.–31.12.
Lähetämme hintailmoituksen seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle viimeistään kuukausi ennen jakson alkua.
Kotimme on Vaasassa, ja toimitamme Suomen vaasalaisinta sähköä maan joka kolkkaan.
Toistaiseksi voimassa oleva Tuulisähkö-sopimus hinnoitellaan neljästi vuodessa. Hinnat seuraavat sähkön markkinahintaa kolmen kuukauden jaksoissa. Hintajaksot ovat 1.1.–31.3., 1.4.–30.6., 1.7.–30.9. ja 1.10.–31.12.
Lähetämme hintailmoituksen seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle viimeistään kuukausi ennen jakson alkua.
Kotimme on Vaasassa, ja toimitamme Suomen vaasalaisinta sähköä maan joka kolkkaan.
Arvioitu kulutus
Tämän sopimuksen kulutusrajat:
enintään 100 000 kWh/vuosi
Valittu kulutus: 5 000 kWh/vuosi
Vuosikustannus
587 EUR
Keskimäärin kuukaudessa
49 EUR/kk
Hintatiedot
Päiväsähkö
(07:00-22:00)
11,05 c/kWh
Yösähkö
(22:00-07:00)
9,42 c/kWh
Perusmaksu
3,90 EUR/kk
Hintahistoria
Yösähkö (22:00-07:00)
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-17 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-16 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-15 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-14 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-13 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-12 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-11 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-10 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-09 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-08 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-07 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-06 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-05 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-04 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-03 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-02 | 9,42 c/kWh |
| 2026-03-01 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-28 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-27 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-26 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-25 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-24 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-23 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-22 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-21 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-20 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-19 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-18 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-17 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-16 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-15 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-14 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-13 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-11 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-10 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-09 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-08 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-07 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-06 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-05 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-04 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-03 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-02 | 9,42 c/kWh |
| 2026-02-01 | 9,42 c/kWh |
| 2026-01-31 | 9,42 c/kWh |
| 2026-01-30 | 9,42 c/kWh |
| 2026-01-29 | 9,42 c/kWh |
| 2026-01-28 | 9,42 c/kWh |
| 2026-01-27 | 9,42 c/kWh |
| 2026-01-26 | 9,42 c/kWh |
| 2026-01-25 | 9,42 c/kWh |
| 2026-01-24 | 9,42 c/kWh |
| 2026-01-23 | 9,42 c/kWh |
| 2026-01-22 | 9,42 c/kWh |
| 2026-01-21 | 9,42 c/kWh |
Päiväsähkö (07:00-22:00)
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-17 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-16 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-15 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-14 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-13 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-12 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-11 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-10 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-09 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-08 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-07 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-06 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-05 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-04 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-03 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-02 | 11,05 c/kWh |
| 2026-03-01 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-28 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-27 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-26 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-25 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-24 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-23 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-22 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-21 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-20 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-19 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-18 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-17 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-16 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-15 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-14 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-13 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-11 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-10 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-09 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-08 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-07 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-06 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-05 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-04 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-03 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-02 | 11,05 c/kWh |
| 2026-02-01 | 11,05 c/kWh |
| 2026-01-31 | 11,05 c/kWh |
| 2026-01-30 | 11,05 c/kWh |
| 2026-01-29 | 11,05 c/kWh |
| 2026-01-28 | 11,05 c/kWh |
| 2026-01-27 | 11,05 c/kWh |
| 2026-01-26 | 11,05 c/kWh |
| 2026-01-25 | 11,05 c/kWh |
| 2026-01-24 | 11,05 c/kWh |
| 2026-01-23 | 11,05 c/kWh |
| 2026-01-22 | 11,05 c/kWh |
| 2026-01-21 | 11,05 c/kWh |
Perusmaksu
| Päivämäärä | Hinta |
|---|---|
| 2026-03-18 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-17 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-16 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-15 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-14 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-13 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-12 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-11 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-10 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-09 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-08 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-07 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-06 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-05 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-04 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-03 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-02 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-03-01 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-28 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-27 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-26 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-25 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-24 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-23 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-22 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-21 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-20 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-19 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-18 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-17 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-16 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-15 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-14 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-13 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-11 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-10 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-09 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-08 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-07 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-06 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-05 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-04 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-03 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-02 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-02-01 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-31 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-30 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-29 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-28 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-27 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-26 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-25 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-24 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-23 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-22 | 3,90 EUR/kk |
| 2026-01-21 | 3,90 EUR/kk |
Ympäristövaikutus
0 kg
CO₂-päästöt vuodessa
Päästötön sähkö
Tämän sopimuksen sähköntuotannolla ei ole suoria CO₂-päästöjä
Näytä laskennan yksityiskohdat
Päästöt energialähteittäin
Tuulivoima
0,0 kg CO₂
Käytetyt päästökertoimet
Tuulivoima
(EU Guarantee of Origin standard)
0 gCO₂/kWh
Lähteet
• Fossiilisten polttoaineiden päästökertoimet: Tilastokeskus, IPCC Guidelines for National GHG Inventories
• Suomen tuotannon keskiarvo (~35 gCO₂/kWh): Fingrid & Tilastokeskus 2024
• Jäännösjakauman päästökerroin (391 gCO₂/kWh): Energiavirasto, "National Residual Mix 2024"
• Uusiutuvat ja ydinvoima: EU:n alkuperätakuujärjestelmän mukainen 0 gCO₂/kWh
Sähkön alkuperä
Uusiutuva
100%
Uusiutuvan erittely
Tuulivoima
100%
Yhtiön tiedot
Yhtiön nimi
Vaasan Sähkö Myynti Oy
Osoite
Kirkkopuistikko 0
65100 Vaasa
Verkkosivu
Laskutus ja ehdot
Laskutusväli
Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk), Kuukausittain (1/kk),
Saatavuus
Valtakunnallinen
Olemassa oleville asiakkaille
Kyllä